- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited offers a comprehensive range of financial services. The Company's services include deposit-taking, corporate, enterprise and personal lending, international trade financing, investment banking, private banking, treasury, stockbroking, insurance, credit cards, cash management, asset
...
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited offers a comprehensive range of financial services. The Company's services include deposit-taking, corporate, enterprise and personal lending, international trade financing, investment banking, private banking, treasury, stockbroking, insurance, credit cards, cash management, asset management and other financial and related services. |
31.03.2025 тис SGD | 31.12.2024 тис SGD | 30.09.2024 тис SGD | 30.06.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 31.12.2023 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 30.06.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 31.12.2022 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 30.06.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 31.12.2021 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 30.06.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 31.12.2020 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 30.06.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 31.12.2019 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 30.06.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 31.12.2018 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 30.06.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 31.12.2017 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 30.06.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 31.12.2016 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 30.06.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 31.12.2015 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 30.06.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 31.12.2014 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 30.06.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 31.12.2013 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 30.06.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 31.12.2012 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 30.06.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 31.12.2011 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 30.06.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 31.12.2010 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 30.06.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 31.12.2009 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 30.06.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 31.12.2008 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 30.06.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | 31.12.2007 тис SGD | 30.09.2007 тис SGD | 30.06.2007 тис SGD | 31.03.2007 тис SGD | 31.12.2006 тис SGD | 30.09.2006 тис SGD | 30.06.2006 тис SGD | 31.03.2006 тис SGD | 31.12.2005 тис SGD | 30.09.2005 тис SGD | 30.06.2005 тис SGD | 31.03.2005 тис SGD | 31.12.2004 тис SGD | 30.09.2004 тис SGD | 30.06.2004 тис SGD | 31.03.2004 тис SGD | 31.12.2003 тис SGD | 30.09.2003 тис SGD | 30.06.2003 тис SGD | 31.03.2003 тис SGD | 31.12.2002 тис SGD | 30.09.2002 тис SGD | 30.06.2002 тис SGD | 31.03.2002 тис SGD | 31.12.2001 тис SGD | 30.09.2001 тис SGD | 30.06.2001 тис SGD | 31.03.2001 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.655.000 | 17.170.000 | 3.802.000 | 9.992.000 | 3.626.000 | 16.155.000 | 3.429.000 | 8.574.000 | 3.350.000 | 11.737.000 | 3.152.000 | 3.840.000 | 2.643.000 | 8.785.000 | 2.560.000 | 3.381.000 | 2.914.000 | 2.485.000 | 2.539.000 | 2.343.000 | 2.490.000 | 2.889.000 | 2.647.000 | 2.586.000 | 2.666.000 | 2.341.000 | 2.537.000 | 2.460.000 | 2.309.000 | 2.605.000 | 2.345.000 | 2.372.000 | 2.225.000 | 2.095.000 | 2.153.000 | 2.060.000 | 2.039.000 | 2.257.000 | 2.077.000 | 2.215.000 | 2.104.000 | 1.992.802 | 2.438.000 | 1.975.000 | 1.855.000 | 1.691.000 | 1.751.000 | 1.570.000 | 1.585.000 | 1.606.753 | 2.940.000 | 1.527.000 | 1.797.000 | 1.496.678 | 1.310.000 | 1.413.000 | 1.441.000 | 1.328.728 | 1.375.000 | 1.236.000 | 1.385.000 | 1.183.999 | 1.081.000 | 1.204.000 | 1.347.000 | 1.106.683,5 | 1.106.683,5 | 1.106.683,5 | 1.106.683,5 | 1.070.154 | 1.070.154 | 1.070.154 | 1.070.154 | 959.885,25 | 959.885,25 | 959.885,25 | 959.885,25 | 721.702,75 | 721.702,75 | 721.702,75 | 721.702,75 | 660.775,5 | 660.775,5 | 660.775,5 | 660.775,5 | 548.256,25 | 548.256,25 | 548.256,25 | 548.256,25 | 1.536.212 | 555.407,75 | 1.921.978 | 555.407,75 | 553.408,75 | 553.408,75 | 553.408,75 | 553.408,75 |
Cost of Revenue | 7.016.000 | 6.363.000 | 6.836.000 | 5.119.000 | 3.409.000 | 1.077.000 | 1.241.000 | 1.202.000 | 980.804,25 | 1.366.570,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 3.655.000 | 10.154.000 | 3.802.000 | 3.629.000 | 3.626.000 | 9.319.000 | 3.429.000 | 3.455.000 | 8.328.000 | 3.152.000 | 2.763.000 | 2.643.000 | 7.544.000 | 2.560.000 | 2.179.000 | 2.914.000 | 2.889.000 | 2.647.000 | 2.586.000 | 2.666.000 | 2.341.000 | 2.537.000 | 2.460.000 | 2.309.000 | 2.605.000 | 2.345.000 | 2.372.000 | 2.225.000 | 2.095.000 | 2.153.000 | 2.060.000 | 2.039.000 | 2.257.000 | 2.077.000 | 2.215.000 | 2.104.000 | 1.992.802 | 2.438.000 | 1.975.000 | 1.855.000 | 1.691.000 | 1.751.000 | 1.570.000 | 1.585.000 | 1.606.753 | 2.940.000 | 1.527.000 | 1.797.000 | 1.496.678 | 1.310.000 | 1.413.000 | 1.441.000 | 1.328.728 | 1.375.000 | 1.236.000 | 1.385.000 | 1.183.999 | 1.081.000 | 1.204.000 | 1.347.000 | 1.106.683,5 | 1.106.683,5 | 1.106.683,5 | 1.106.683,5 | 1.070.154 | 1.070.154 | 1.070.154 | 1.070.154 | 959.885,25 | 959.885,25 | 959.885,25 | 959.885,25 | 721.702,75 | 721.702,75 | 721.702,75 | 721.702,75 | 660.775,5 | 660.775,5 | 660.775,5 | 660.775,5 | 548.256,25 | 548.256,25 | 548.256,25 | 548.256,25 | 555.407,75 | 555.407,75 | 555.407,75 | 555.407,75 | 553.408,75 | 553.408,75 | 553.408,75 | 553.408,75 | |||||
General And Administrative Expenses | 3.837.000 | 3.501.000 | 3.233.000 | 180.403,25 | 180.403,25 | 180.403,25 | 180.403,25 | 158.421 | 158.421 | 158.421 | 158.421 | 132.874,75 | 132.874,75 | 132.874,75 | 132.874,75 | 119.462,5 | 119.462,5 | 119.462,5 | 119.462,5 | 116.191,25 | 116.191,25 | 116.191,25 | 116.191,25 | 118.981,25 | 118.981,25 | 118.981,25 | 118.981,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 3.837.000 | 3.501.000 | 3.233.000 | 180.403,25 | 180.403,25 | 180.403,25 | 180.403,25 | 158.421 | 158.421 | 158.421 | 158.421 | 132.874,75 | 132.874,75 | 132.874,75 | 132.874,75 | 119.462,5 | 119.462,5 | 119.462,5 | 119.462,5 | 116.191,25 | 116.191,25 | 116.191,25 | 116.191,25 | 118.981,25 | 118.981,25 | 118.981,25 | 118.981,25 |
31.03.2025 тис SGD | 31.12.2024 тис SGD | 30.09.2024 тис SGD | 30.06.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 31.12.2023 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 30.06.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 31.12.2022 тис SGD | 30.09.2022 тис SGD | 30.06.2022 тис SGD | 31.03.2022 тис SGD | 31.12.2021 тис SGD | 30.09.2021 тис SGD | 30.06.2021 тис SGD | 31.03.2021 тис SGD | 31.12.2020 тис SGD | 30.09.2020 тис SGD | 30.06.2020 тис SGD | 31.03.2020 тис SGD | 31.12.2019 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 30.06.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 31.12.2018 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 30.06.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 31.12.2017 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 30.06.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 31.12.2016 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 30.06.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 31.12.2015 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 30.06.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 31.12.2014 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 30.06.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 31.12.2013 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 30.06.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 31.12.2012 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 30.06.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 31.12.2011 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 30.06.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 31.12.2010 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 30.06.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 31.12.2009 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 30.06.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 31.12.2008 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 30.06.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | 31.12.2007 тис SGD | 30.09.2007 тис SGD | 30.06.2007 тис SGD | 31.03.2007 тис SGD | 31.12.2006 тис SGD | 30.09.2006 тис SGD | 30.06.2006 тис SGD | 31.03.2006 тис SGD | 31.12.2005 тис SGD | 30.09.2005 тис SGD | 30.06.2005 тис SGD | 31.03.2005 тис SGD | 31.12.2004 тис SGD | 30.09.2004 тис SGD | 30.06.2004 тис SGD | 31.03.2004 тис SGD | 31.12.2003 тис SGD | 30.09.2003 тис SGD | 30.06.2003 тис SGD | 31.03.2003 тис SGD | 31.12.2002 тис SGD | 30.09.2002 тис SGD | 30.06.2002 тис SGD | 31.03.2002 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 52.753.000 | 37.666.000 | 49.620.000 | -35.546.000 | 61.651.000 | 59.452.000 | 50.081.000 | 49.514.000 | 57.434.000 | 55.856.000 | 55.482.276 | 51.885.000 | 55.467.000 | 54.170.000 | 53.349.499 | 54.035.000 | 58.522.000 | 60.815.000 | 64.069.867 | 60.990.000 | 60.094.000 | 64.688.000 | 52.048.713 | 54.680.000 | 59.456.000 | 52.843.000 | 52.632.001 | 63.667.000 | 64.104.000 | 65.691.000 | 67.562.236 | 64.132.000 | 57.170.000 | 57.259.000 | 59.161.106 | 49.992.000 | 46.372.000 | 50.516.000 | 46.506.764 | 43.194.000 | 48.191.000 | 47.612.000 | 41.511.182 | 40.126.000 | 37.513.000 | 38.083.000 | 30.061.523 | 28.323.000 | 28.593.000 | 29.471.000 | 28.991.788 | 7.247.947 | 7.247.947 | 7.247.947 | 5.595.262 | 5.595.262 | 5.595.262 | 5.595.262 | 5.875.376,75 | 5.875.376,75 | 5.875.376,75 | 5.875.376,75 | 1.435.335,75 | 1.435.335,75 | 1.435.335,75 | 1.435.335,75 | 1.045.508,5 | 1.045.508,5 | 1.045.508,5 | 1.045.508,5 | 904.150,75 | 904.150,75 | 904.150,75 | 904.150,75 | 1.008.965,75 | 1.008.965,75 | 1.008.965,75 | 1.008.965,75 | 714.600,75 | 714.600,75 | 714.600,75 | 714.600,75 | |||||||||||
Short Term Investments | 4.529.000 | -79.102.000 | -83.906.000 | -57.733.000 | -71.748.000 | -64.870.000 | -75.554.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 57.282.000 | -41.436.000 | -34.286.000 | -35.546.000 | 61.651.000 | 59.452.000 | -7.652.000 | -22.234.000 | -7.436.000 | -19.698.000 | 55.482.276 | 51.885.000 | 55.467.000 | 54.170.000 | 53.349.499 | 54.035.000 | 58.522.000 | 60.815.000 | 64.069.867 | 60.990.000 | 60.094.000 | 64.688.000 | 52.048.713 | 54.680.000 | 59.456.000 | 52.843.000 | 52.632.001 | 63.667.000 | 64.104.000 | 65.691.000 | 67.562.236 | 64.132.000 | 57.170.000 | 57.259.000 | 59.161.106 | 49.992.000 | 46.372.000 | 50.516.000 | 46.506.764 | 43.194.000 | 48.191.000 | 47.612.000 | 41.511.182 | 40.126.000 | 37.513.000 | 38.083.000 | 30.061.523 | 28.323.000 | 28.593.000 | 29.471.000 | 28.991.788 | 7.247.947 | 7.247.947 | 7.247.947 | 5.595.262 | 5.595.262 | 5.595.262 | 5.595.262 | 5.875.376,75 | 5.875.376,75 | 5.875.376,75 | 5.875.376,75 | 1.435.335,75 | 1.435.335,75 | 1.435.335,75 | 1.435.335,75 | 1.045.508,5 | 1.045.508,5 | 1.045.508,5 | 1.045.508,5 | 904.150,75 | 904.150,75 | 904.150,75 | 904.150,75 | 1.008.965,75 | 1.008.965,75 | 1.008.965,75 | 1.008.965,75 | 714.600,75 | 714.600,75 | 714.600,75 | 714.600,75 | |||||||||||
Net Receivables | 17.203.000 | 13.678.000 | 9.155.025 | 17.414.000 | 15.647.000 | 14.438.000 | 8.917.224 | 17.961.000 | 16.841.000 | 15.788.000 | 10.437.027 | 13.699.000 | 13.297.000 | 12.153.000 | 11.016.181 | 11.348.000 | 11.798.000 | 13.601.000 | 9.070.582 | 18.638.000 | 18.343.000 | 20.932.000 | 9.168.549 | 22.237.000 | 21.782.000 | 24.277.000 | 7.960.443 | 20.616.000 | 19.151.000 | 15.364.000 | 7.960.265 | 15.307.000 | 14.155.000 | 8.130.872 | 15.430.858,5 | 15.430.858,5 | 15.430.858,5 | 15.430.858,5 | 14.377.977,75 | 14.377.977,75 | 14.377.977,75 | 14.377.977,75 | 137.067,75 | 137.067,75 | 137.067,75 | 137.067,75 | 107.048,75 | 107.048,75 | 107.048,75 | 107.048,75 | 74.140,5 | 74.140,5 | 74.140,5 | 74.140,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 23.988.000 | 12.765.000 | -37.481.000 | -33.325.000 | -10.777.000 | 13.021.000 | -15.145.000 | -422.000 | -788.741,25 | -788.741,25 |
30.09.2024 тис SGD | 30.06.2024 тис SGD | 31.03.2024 тис SGD | 31.12.2023 тис SGD | 30.09.2023 тис SGD | 30.06.2023 тис SGD | 31.03.2023 тис SGD | 31.12.2022 тис SGD | 30.06.2022 тис SGD | 31.12.2021 тис SGD | 30.06.2021 тис SGD | 31.12.2020 тис SGD | 30.06.2020 тис SGD | 31.12.2019 тис SGD | 30.09.2019 тис SGD | 30.06.2019 тис SGD | 31.03.2019 тис SGD | 31.12.2018 тис SGD | 30.09.2018 тис SGD | 30.06.2018 тис SGD | 31.03.2018 тис SGD | 31.12.2017 тис SGD | 30.09.2017 тис SGD | 30.06.2017 тис SGD | 31.03.2017 тис SGD | 31.12.2016 тис SGD | 30.09.2016 тис SGD | 30.06.2016 тис SGD | 31.03.2016 тис SGD | 31.12.2015 тис SGD | 30.09.2015 тис SGD | 30.06.2015 тис SGD | 31.03.2015 тис SGD | 31.12.2014 тис SGD | 30.09.2014 тис SGD | 30.06.2014 тис SGD | 31.03.2014 тис SGD | 31.12.2013 тис SGD | 30.09.2013 тис SGD | 30.06.2013 тис SGD | 31.03.2013 тис SGD | 31.12.2012 тис SGD | 30.09.2012 тис SGD | 30.06.2012 тис SGD | 31.03.2012 тис SGD | 31.12.2011 тис SGD | 30.09.2011 тис SGD | 30.06.2011 тис SGD | 31.03.2011 тис SGD | 31.12.2010 тис SGD | 30.09.2010 тис SGD | 30.06.2010 тис SGD | 31.03.2010 тис SGD | 31.12.2009 тис SGD | 30.09.2009 тис SGD | 30.06.2009 тис SGD | 31.03.2009 тис SGD | 31.12.2008 тис SGD | 30.09.2008 тис SGD | 30.06.2008 тис SGD | 31.03.2008 тис SGD | 31.12.2007 тис SGD | 30.09.2007 тис SGD | 30.06.2007 тис SGD | 31.03.2007 тис SGD | 31.12.2006 тис SGD | 30.09.2006 тис SGD | 30.06.2006 тис SGD | 31.03.2006 тис SGD | 31.12.2005 тис SGD | 30.09.2005 тис SGD | 30.06.2005 тис SGD | 31.03.2005 тис SGD | 31.12.2004 тис SGD | 30.09.2004 тис SGD | 30.06.2004 тис SGD | 31.03.2004 тис SGD | 31.12.2003 тис SGD | 30.09.2003 тис SGD | 30.06.2003 тис SGD | 31.03.2003 тис SGD | 31.12.2002 тис SGD | 30.09.2002 тис SGD | 30.06.2002 тис SGD | 31.03.2002 тис SGD | 31.12.2001 тис SGD | 30.09.2001 тис SGD | 30.06.2001 тис SGD | 31.03.2001 тис SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.974.000 | 3.926.000 | 1.982.000 | 3.432.000 | 1.810.000 | 3.589.000 | 1.879.000 | 2.911.000 | 2.837.000 | 2.197.000 | 2.661.000 | 2.158.000 | 1.428.000 | 1.517.000 | 1.330.000 | 1.476.000 | 1.477.000 | 1.126.000 | 1.534.000 | 1.504.000 | 1.389.000 | 1.387.000 | 1.361.000 | 1.281.000 | 1.069.000 | 949.000 | 1.167.000 | 1.107.000 | 1.052.000 | 1.172.000 | 1.116.000 | 1.301.000 | 1.236.000 | 995.205 | 1.471.000 | 1.154.000 | 1.143.000 | 919.291 | 980.000 | 774.000 | 894.000 | 876.861 | 2.192.000 | 825.000 | 1.067.000 | 757.189 | 649.000 | 742.000 | 808.000 | 644.229 | 743.000 | 647.000 | 846.000 | 627.862 | 551.000 | 639.000 | 725.000 | 521.125,5 | 521.125,5 | 521.125,5 | 521.125,5 | 634.836 | 634.836 | 634.836 | 634.836 | 526.518 | 526.518 | 526.518 | 526.518 | 349.364 | 349.364 | 349.364 | 349.364 | 308.924,25 | 308.924,25 | 308.924,25 | 308.924,25 | 238.939,75 | 238.939,75 | 238.939,75 | 238.939,75 | 365.096 | 167.209,5 | 301.612 | 167.209,5 | 195.316,25 | 195.316,25 | 195.316,25 | 195.316,25 |
Depreciation And Amortization | 256.000 | 280.000 | 263.000 | 272.000 | 258.000 | 259.000 | 256.000 | 259.000 | 264.000 | 131.000 | 127.000 | 124.000 | 123.000 | 106.000 | 106.000 | 105.000 | 103.000 | 107.000 | 105.000 | 104.000 | 104.000 | 105.000 | 100.000 | 99.000 | 100.000 | 102.000 | 97.000 | 97.000 | 95.000 | 109.195 | 79.000 | 67.000 | 67.000 | 66.641 | 68.000 | 66.000 | 64.000 | 65.100 | 62.000 | 59.000 | 58.000 | 59.774 | 57.000 | 57.000 | 54.000 | 54.378 | 54.000 | 49.000 | 49.000 | 46.862 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 40.528 | 40.528 | 40.528 | 40.528 | 37.621,5 | 37.621,5 | 37.621,5 | 37.621,5 | 36.831,25 | 36.831,25 | 36.831,25 | 36.831,25 | 31.920,25 | 31.920,25 | 31.920,25 | 31.920,25 | 21.417,75 | 21.417,75 | 21.417,75 | 21.417,75 | 25.417,25 | 25.417,25 | 25.417,25 | 25.417,25 | ||||||||||||
Deferred Income Tax | -162.000 | -92.000 | -401.000 | -255.000 | -151.000 | -351.000 | -352.000 | -79.000 | -303.000 | -166.000 | -262.000 | -161.000 | -34.000 | -241.000 | -290.000 | -164.000 | -123.000 | -126.000 | -376.000 | -185.000 | -192.516 | -474.000 | -235.000 | -151.000 | -68.622 | -128.000 | -136.000 | -72.000 | -179.850 | -1.377.000 | -232.000 | -127.000 | -187.215 | -49.000 | -244.000 | -38.000 | 534.300 | -120.000 | -412.000 | 119.000 | -115.000 | -264.000 | 89.000 | -93.953,75 | -93.953,75 | -93.953,75 | -93.953,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 30.000 | 16.000 | 18.000 | 19.000 | 16.000 | 18.000 | 17.000 | 18.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 1.300 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.604 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.119 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.223 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.295 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.385 | 3.000 | -2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -5.332.000 | 10.034.000 | -4.223.000 | 6.560.000 | -1.879.000 | 5.367.000 | -104.000 | 5.580.000 | -4.431.000 | 4.507.000 | 2.674.000 | 802.000 | -84.000 | 3.089.000 | 159.000 | -5.132.000 | 3.464.000 | 2.728.000 | -2.725.000 | -7.251.000 | -6.089.000 | -2.646.000 | 1.138.000 | -3.432.000 | -1.878.000 | -2.599.000 | 8.402.000 | -6.255.000 | -929.000 | 3.160.820 | 1.851.000 | 183.000 | -4.004.000 | 259.289 | -1.477.000 | 1.070.000 | -8.393.000 | 10.197.657 | -1.683.000 | -1.769.000 | -5.574.000 | -392.655 | -1.426.000 | -4.158.000 | 338.000 | 23.633 | -317.000 | 2.608.000 | -2.257.000 | 2.343.717 | 2.934.000 | -1.371.000 | -1.239.000 | -1.562.758,25 | -1.562.758,25 | -1.562.758,25 | -1.562.758,25 | -3.275.108,5 | -3.275.108,5 | -3.275.108,5 | -3.275.108,5 | 175.331,25 | 175.331,25 | 175.331,25 | 175.331,25 | -535.205,25 | -535.205,25 | -535.205,25 | -535.205,25 | -129.831,25 | -129.831,25 | -129.831,25 | -129.831,25 | 332.434 | 332.434 | 332.434 | 332.434 | -15.684 | 35.468,75 | -138.661 | 35.468,75 | 557.920,75 | 557.920,75 | 557.920,75 | 557.920,75 |
2024 | |
2023 | |