- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 415.200 | 396.300 | 412.901 | 402.000 | 374.200 | 360.000 | 368.100 | 372.300 | 347.100 | 301.300 | 403.831 | 395.700 | 370.000 | 350.400 | 351.184 | 249.300 | 679.618 | -242.840 | 210.740 | 236.800 | 497.408 | -129.918 | 159.018 | 152.600 | 464.133 | 150.900 | 157.283 | 146.700 | 139.715 | 128.700 | 137.379 | 126.500 | 124.863 | 112.808 | 132.295 | 126.470 | 125.393 | 132.988 | 130.138 | 130.028 | 130.828 | 122.630 | 125.498 | 113.542 | 132.496 | 109.755 | 119.375 | 120.046 |
Cost of Revenue | 121.600 | 396.300 | 100 | 258.610 | -66.091 | 63.491 | 115.200 | 253.802 | 9.630 | 38.564 | 110.600 | 212.397 | -32.650 | 30.479 | 74.700 | 148.657 | -34.019 | 38.419 | 62.100 | 108.730 | -18.882 | 27.782 | 46.600 | 98.774 | 43.700 | 44.565 | 37.700 | 42.304 | 38.500 | 38.038 | 35.800 | 69.117 | 1.745 | 48.739 | 23.585 | 71.589 | 27.947 | 53.272 | 28.710 | 71.280 | 31.343 | 49.016 | 31.441 | 78.817 | 16.503 | |||
Gross Profit | 293.600 | 412.901 | 401.900 | 115.590 | 426.091 | 304.609 | 257.100 | 93.298 | 291.670 | 365.267 | 285.100 | 157.603 | 383.050 | 320.705 | 174.600 | 530.961 | -208.821 | 172.321 | 174.700 | 388.678 | -111.036 | 131.236 | 106.000 | 365.359 | 107.200 | 112.718 | 109.000 | 97.411 | 90.200 | 99.341 | 90.700 | 55.746 | 111.063 | 83.556 | 102.885 | 53.804 | 105.041 | 76.866 | 101.318 | 59.548 | 91.287 | 76.482 | 82.101 | 53.679 | 93.252 | 119.375 | 120.046 | |
Research and Development Expenses | 25.738 | 19.928 | 17.048 | 18.573 | 10.834 | 4.621 | 3.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 20.300 | 48.900 | 48.900 | 59.869 | -15.351 | 8.351 | 23.600 | 45.940 | -16.460 | 10.860 | 18.400 | 62.526 | -13.761 | 20.261 | 15.700 | 42.389 | -12.503 | 12.403 | 12.700 | 27.770 | -6.466 | 6.566 | 9.200 | 36.511 | 10.500 | 12.734 | 11.800 | 11.730 | 11.500 | 11.315 | 11.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.673.500 | 1.630.300 | 1.376.018 | 1.609.600 | 1.448.800 | 1.336.500 | 1.195.803 | 1.335.700 | 1.001.082 | 1.212.900 | 946.610 | 1.154.800 | 804.361 | 798.300 | 620.531 | 759.200 | 629.469 | 567.300 | 622.328 | 418.800 | 369.822 | 325.100 | 324.305 | 419.100 | 398.018 | 407.600 | 352.639 | 288.300 | 187.785 | 140.600 | 81.158 | 141.200 | 174.501 | 156.716 | 152.828 | 202.758 | 158.642 | 159.952 | 128.378 | 162.009 | 241.639 | 238.024 | 186.533 | 80.827 | -13.560 |
Short Term Investments | 63.800 | 61.600 | 88.539 | 105.100 | 103.100 | 170.600 | 74.066 | 178.034.200 | 167.005.279 | 157.747.900 | 168.805.607 | 167.433.100 | 137.908.474 | 145.283.800 | 132.405.231 | 104.000 | 92.090 | 90.200 | 37.068 | 24.700 | 12.118 | 31.100 | 24.771 | 18.700 | 14.160 | 15.800 | 4.300 | 13.200 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 27.120 | ||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.737.300 | 1.691.900 | 1.464.557 | 1.714.700 | 1.551.900 | 1.507.100 | 1.269.869 | 179.369.900 | 168.006.361 | 158.960.800 | 169.752.217 | 168.587.900 | 138.712.835 | 146.082.100 | 133.025.762 | 863.200 | 721.559 | 657.500 | 659.396 | 443.500 | 381.940 | 356.200 | 349.076 | 437.800 | 412.178 | 423.400 | 356.939 | 301.500 | 187.785 | 140.600 | 81.158 | 141.200 | 174.501 | 156.716 | 152.828 | 202.758 | 158.642 | 159.952 | 128.378 | 167.009 | 256.639 | 253.024 | 196.533 | 80.827 | 13.560 |
Net Receivables | 412.900 | 457.800 | 302.243 | 392.200 | 283.649 | 318.400 | 327.641 | 464.800 | 296.577 | 415.900 | 544.744 | 607.800 | 310.481 | 410.200 | 352.178 | 299.000 | 159.485 | 210.800 | 220.400 | 112.116 | 128.600 | ||||||||||||||||||||||||
Inventory | 69.416 | -177.928.900 | -166.782.858 | -157.603.500 | 4.764 | -167.257.300 | -11.913 | -145.065.500 | -18.306 | -23.735 | -210.800 | -23.752 | -220.400 | -19.353 | 25.700 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 144.700 | 159.500 | 141.700 | 139.700 | 130.500 | -80.996 | 166.396 | 135.200 | 507.645 | -260.266 | 167.266 | 199.600 | 413.133 | -94.243 | 125.743 | 136.100 | 345.504 | -150.190 | 111.190 | 136.200 | 230.872 | -63.847 | 78.547 | 80.000 | 238.212 | 50.500 | 57.443 | 57.300 | 105.179 | 38.300 | 53.918 | 43.900 | 61.587 | 38.099 | 49.337 | 47.990 | 48.189 | 47.737 | 28.684 | 48.044 | 32.360 | 49.572 | 28.611 | 7.631 | -21.369 | 23.273 | 60.969 | 24.643 |
Depreciation And Amortization | 49.600 | 47.200 | 47.900 | 44.000 | 45.600 | -40.757 | 42.157 | 40.500 | 121.391 | -39.964 | 38.564 | 40.200 | 87.847 | -8.579 | 30.479 | 16.000 | 42.376 | -11.077 | 13.577 | 12.900 | 30.576 | -4.645 | 8.945 | 8.800 | 17.000 | 6.400 | 5.611 | 5.200 | 6.261 | 3.600 | 3.271 | 3.800 | 3.729 | 3.800 | 3.769 | 3.741 | 4.246 | 3.772 | 4.492 | 4.561 | 3.688 | 4.148 | 4.078 | 4.730 | 5.336 | 4.716 | 5.094 | 4.778 |
Deferred Income Tax | -102.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 2.900 | 3.900 | 10.878 | -3.462 | 3.362 | 3.600 | 11.394 | -4.656 | 4.456 | 2.800 | 7.894 | -2.405 | 2.505 | 2.400 | 6.219 | -1.585 | 2.485 | 1.400 | 5.143 | -679 | 1.179 | 1.300 | 2.479 | 1.500 | 1.179 | 300 | 847 | 1.100 | 735 | 1.100 | 1.117 | 800 | 592 | 262 | 1.010 | 1.010 | 136 | 2.854 | 417 | 133 | 3.068 | 258 | 5.879 | 1.248 | 1.303 | 2.288 | ||
Change In Working Capital | -8.823 | 23.700 | -67.900 | -36.600 | 62.068 | -136.032 | -53.968 | 168.700 | -143.074 | 88.816 | -50.316 | 162.100 | 14.887 | 56.988 | -83.488 | 61.500 | -92.911 | 70.248 | -19.048 | -65.300 | -26.418 | 17.248 | -16.948 | -9.300 | -32.075 | 13.200 | -24.391 | 4.500 | -4.617 | 8.800 | -15.823 | 3.900 | -10.507 | 15.000 | -20.952 | -3.840 | 6.115 | -9.334 | -5.277 | -20.005 | -528 | 22.856 | 802 | -7.544 | 40.588 | -15.595 | 496 | -30.307 |
2024 | |
2023 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
31.05.2025 |