- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
31.03.2025 тис DKK | 31.12.2024 тис DKK | 30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | 30.09.2009 тис DKK | 30.06.2009 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.347.000 | 11.973.000 | 6.103.000 | 6.771.000 | 6.834.000 | 10.820.000 | 5.572.000 | 5.894.000 | 5.850.000 | 9.856.000 | 5.263.000 | 5.655.000 | 5.689.000 | 9.011.000 | 4.728.000 | 5.155.000 | 4.500.000 | 7.891.000 | 4.070.000 | 2.876.000 | 4.172.000 | 7.956.000 | 4.415.000 | 4.693.000 | 4.804.000 | 7.890.000 | 4.982.000 | 4.819.000 | 5.115.000 | 7.603.000 | 5.194.000 | 4.825.000 | 5.159.000 | 6.602.000 | 4.612.000 | 4.327.000 | 4.740.000 | 5.681.000 | 3.911.000 | 3.598.000 | 3.547.000 | 3.961.000 | 2.845.000 | 2.544.000 | 2.592.000 | 2.822.000 | 2.255.000 | 1.931.000 | 2.002.000 | 2.174.000 | 1.794.000 | 1.260.000 | 1.424.000 | 1.952.000 | 1.569.000 | 1.392.000 | 1.745.000 | 2.297.000 | 1.788.000 | 1.343.000 | 1.238.000 | 1.456.974 | 825.000 | 675.000 |
Cost of Revenue | 1.436.000 | 2.422.000 | 1.217.000 | 1.342.000 | 1.410.000 | 2.241.000 | 1.168.000 | 1.289.000 | 1.315.000 | 2.345.000 | 1.227.000 | 1.337.000 | 1.365.000 | 2.188.000 | 1.158.000 | 1.180.000 | 1.065.000 | 1.941.000 | 888.000 | 778.000 | 1.028.000 | 1.924.000 | 1.668.000 | 1.190.000 | 1.184.000 | 2.064.000 | 1.380.000 | 1.181.000 | 1.239.000 | 1.838.000 | 1.341.000 | 1.258.000 | 1.378.000 | 1.639.000 | 1.148.000 | 1.067.000 | 1.204.000 | 1.476.000 | 1.018.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.126.000 | 846.000 | 746.000 | 801.000 | 904.000 | 762.000 | 657.000 | 688.000 | 771.000 | 644.000 | 404.000 | 404.000 | 532.000 | 414.000 | 357.000 | 495.000 | 687.000 | 479.000 | 364.000 | 411.000 | 364.264 | 297.000 | 223.000 |
Gross Profit | 5.910.000 | 9.551.000 | 4.886.000 | 5.429.000 | 5.424.000 | 8.579.000 | 4.404.000 | 4.605.000 | 4.535.000 | 7.511.000 | 4.036.000 | 4.318.000 | 4.324.000 | 6.823.000 | 3.570.000 | 3.975.000 | 3.435.000 | 5.950.000 | 3.182.000 | 2.098.000 | 3.144.000 | 6.032.000 | 2.747.000 | 3.503.000 | 3.620.000 | 5.826.000 | 3.602.000 | 3.638.000 | 3.876.000 | 5.765.000 | 3.853.000 | 3.567.000 | 3.781.000 | 4.963.000 | 3.464.000 | 3.260.000 | 3.536.000 | 4.205.000 | 2.893.000 | 2.573.000 | 2.522.000 | 2.835.000 | 1.999.000 | 1.798.000 | 1.791.000 | 1.918.000 | 1.493.000 | 1.274.000 | 1.314.000 | 1.403.000 | 1.150.000 | 856.000 | 1.020.000 | 1.420.000 | 1.155.000 | 1.035.000 | 1.250.000 | 1.610.000 | 1.309.000 | 979.000 | 827.000 | 1.092.710 | 528.000 | 452.000 |
General And Administrative Expenses | 613.000 | 738.000 | 553.000 | 588.000 | 592.000 | 668.000 | 571.000 | 578.000 | 562.000 | 585.000 | 576.000 | 454.000 | 509.000 | 610.000 | 444.000 | 488.000 | 484.000 | 679.000 | 621.000 | 550.000 | 687.000 | 797.000 | 684.000 | 668.000 | 621.000 | 680.000 | 490.000 | 542.000 | 577.000 | 517.000 | 506.000 | 580.000 | 534.000 | 510.000 | 451.000 | 473.000 | 547.000 | 555.000 | 387.000 | 357.000 | 358.000 | 354.000 | 337.000 | 281.000 | 279.000 | 263.000 | 220.000 | 232.000 | 206.000 | 231.000 | 210.000 | 217.000 | 212.000 | 246.000 | 197.000 | 152.000 | 154.000 | 149.000 | 157.000 | 154.000 | 116.000 | 169.446 | 70.000 | 35.000 |
Selling And Marketing Expenses | 3.657.000 | 4.664.000 | 3.352.000 | 3.503.000 | 3.325.000 | 4.237.000 | 2.913.000 | 2.839.000 | 2.718.000 | 3.720.000 | 2.483.000 | 2.615.000 | 2.505.000 | 3.535.000 | 2.170.000 | 2.186.000 | 2.049.000 | 3.060.000 | 2.094.000 | 1.747.000 | 2.254.000 | 2.933.000 | 2.261.000 | 2.071.000 | 2.039.000 | 2.618.000 | 1.916.000 | 1.830.000 | 1.858.000 | 2.430.000 | 1.547.000 | 1.537.000 | 1.531.000 | 1.901.000 | 1.294.000 | 1.299.000 | 1.344.000 | 1.648.000 | 1.167.000 | 981.000 | 926.000 | 1.100.000 | 699.000 | 676.000 | 625.000 | 764.000 | 565.000 | 559.000 | 509.000 | 686.000 | 477.000 | 466.000 | 455.000 | 699.000 | 452.000 | 443.000 | 459.000 | 680.000 | 409.000 | 345.000 | 299.000 | 302.295 | 225.000 | 114.000 |
31.03.2025 тис DKK | 31.12.2024 тис DKK | 30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 744.000 | 2.394.000 | 676.000 | 897.000 | 934.000 | 1.397.000 | 848.000 | 855.000 | 541.000 | 794.000 | 260.000 | 1.005.000 | 716.000 | 1.043.000 | 824.000 | 1.604.000 | 2.239.000 | 2.912.000 | 874.000 | 826.000 | 537.000 | 1.054.000 | 866.000 | 890.000 | 819.000 | 1.387.000 | 858.000 | 815.000 | 723.000 | 993.000 | 642.000 | 571.000 | 646.000 | 897.000 | 438.000 | 540.000 | 703.000 | 889.000 | 548.000 | 611.000 | 644.000 | 1.131.000 | 455.000 | 457.000 | 571.000 | 686.000 | 208.000 | 180.000 | 222.000 | 341.000 | 276.000 | 299.000 | 231.000 | 176.000 | 292.000 | 204.000 | 584.000 | 1.224.000 | 302.000 | 178.000 | 824.209 |
Cash and Short Term Investments | 744.000 | 2.394.000 | 676.000 | 897.000 | 934.000 | 1.397.000 | 848.000 | 855.000 | 541.000 | 794.000 | 260.000 | 1.005.000 | 716.000 | 1.043.000 | 824.000 | 1.604.000 | 2.239.000 | 2.912.000 | 874.000 | 826.000 | 537.000 | 1.054.000 | 866.000 | 890.000 | 819.000 | 1.387.000 | 858.000 | 815.000 | 723.000 | 993.000 | 642.000 | 571.000 | 646.000 | 897.000 | 438.000 | 540.000 | 703.000 | 889.000 | 548.000 | 611.000 | 644.000 | 1.131.000 | 455.000 | 457.000 | 571.000 | 686.000 | 208.000 | 180.000 | 222.000 | 341.000 | 276.000 | 299.000 | 231.000 | 176.000 | 292.000 | 204.000 | 584.000 | 1.224.000 | 302.000 | 178.000 | 824.209 |
Net Receivables | 1.773.000 | 2.090.000 | 1.745.000 | 1.956.000 | 2.142.000 | 2.348.000 | 2.025.000 | 1.750.000 | 1.955.000 | 2.495.000 | 1.903.000 | 1.666.000 | 1.934.000 | 1.885.000 | 1.564.000 | 1.446.000 | 1.584.000 | 1.760.000 | 1.397.000 | 1.521.000 | 2.397.000 | 3.187.000 | 2.508.000 | 2.201.000 | 2.330.000 | 2.820.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 4.604.000 | 4.426.000 | 4.898.000 | 4.459.000 | 4.425.000 | 4.166.000 | 4.824.000 | 4.460.000 | 4.327.000 | 4.211.000 | 5.155.000 | 4.239.000 | 3.534.000 | 2.991.000 | 3.197.000 | 2.557.000 | 2.373.000 | 1.949.000 | 2.619.000 | 2.250.000 | 2.155.000 | 2.137.000 | 2.835.000 | 2.609.000 | 3.116.000 | 3.158.000 | 3.737.000 | 3.068.000 | 2.810.000 | 2.729.000 | 3.232.000 | 3.021.000 | 2.905.000 | 2.729.000 | 3.166.000 | 2.929.000 | 2.474.000 | 2.357.000 | 2.584.000 | 2.161.000 | 1.925.000 | 1.684.000 | 2.126.000 | 1.684.000 | 1.574.000 | 1.490.000 | 1.603.000 | 1.463.000 | 1.396.000 | 1.318.000 | 1.922.000 | 1.925.000 | 1.668.000 | 1.609.000 | 1.964.000 | 1.697.000 | 1.464.000 | 1.272.000 | 1.204.000 | 990.000 | 432.983 |
Other Current Assets | 476.000 | 316.000 | 368.000 | 282.000 | 127.000 | 87.000 | 43.000 | 118.000 | 252.000 | 231.000 | 174.000 | 124.000 | 207.000 | 69.000 | 31.000 | 71.000 | 132.000 | 351.000 | 440.000 | 195.000 | 221.000 | 187.000 | 59.000 | 63.000 | 71.000 | 94.000 | 3.139.000 | 2.551.000 | 3.155.000 | 3.022.000 | 3.474.000 | 2.479.000 | 2.710.000 | 2.730.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | 2.360.000 | 2.341.000 | 2.596.000 | 2.126.000 | 2.286.000 | 1.665.000 | 1.773.000 | 1.412.000 | 1.478.000 | 1.661.000 | 1.847.000 | 1.569.000 | 1.397.000 | 1.580.000 | 1.533.000 | 908.000 | 1.049.000 | 1.118.000 | 1.238.000 | 1.062.000 | 1.389.000 | 1.464.000 | 1.458.000 | 876.000 | 720.574 |
31.03.2025 тис DKK | 31.12.2024 тис DKK | 30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | 30.09.2009 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.641.000 | 4.149.000 | 595.000 | 799.000 | 965.000 | 3.674.000 | 920.000 | 1.188.000 | 1.256.000 | 3.206.000 | 978.000 | 1.249.000 | 1.310.000 | 2.678.000 | 957.000 | 1.301.000 | 903.000 | 2.212.000 | 467.000 | -226.000 | -30.000 | 2.276.000 | -154.000 | 679.000 | 1.028.000 | 2.538.000 | 951.000 | 1.044.000 | 1.159.000 | 1.946.000 | 1.366.000 | 1.095.000 | 1.361.000 | 2.093.000 | 1.405.000 | 1.221.000 | 1.306.000 | 1.375.000 | 1.006.000 | 910.000 | 383.000 | 1.007.000 | 725.000 | 662.000 | 704.000 | 739.000 | 612.000 | 431.000 | 438.000 | 421.000 | 380.000 | 63.000 | 338.000 | 555.000 | 341.000 | 626.000 | 515.000 | 619.000 | 581.000 | 401.000 | 270.000 | 404.599 | 153.000 |
Depreciation And Amortization | 624.000 | 623.000 | 591.000 | 579.000 | 561.000 | 553.000 | 527.000 | 502.000 | 497.000 | 506.000 | 518.000 | 488.000 | 461.000 | 588.000 | 437.000 | 460.000 | 514.000 | 685.000 | 578.000 | 523.000 | 530.000 | 560.000 | 719.000 | 526.000 | 514.000 | 285.000 | 249.000 | 230.000 | 226.000 | 232.000 | 165.000 | 161.000 | 163.000 | 159.000 | 123.000 | 121.000 | 115.000 | 142.000 | 115.000 | 76.000 | 67.000 | 63.000 | 57.000 | 52.000 | 50.000 | 55.000 | 52.000 | 48.000 | 45.000 | 44.000 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 49.000 | 29.000 | 71.000 | 72.000 | 73.000 | 64.000 | 66.000 | 62.000 | 68.183 | 58.000 |
Deferred Income Tax | -1.405.000 | -241.000 | -336.000 | -669.000 | -141.000 | -140.000 | -216.000 | -502.000 | -159.000 | 307.000 | -122.000 | -698.000 | -110.000 | -191.000 | -411.000 | -915.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 17.000 | 49.000 | 40.000 | 59.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 22.000 | 14.000 | 42.000 | 43.000 | 39.000 | 42.000 | 15.000 | 10.000 | 27.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | -10.000 | -67.000 | 17.000 | 29.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 23.000 | 15.000 | 17.000 | 30.000 | 13.000 | 11.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 17.000 | 6.000 | 5.000 | |||||||||||||
Change In Working Capital | -1.729.000 | 2.122.000 | -237.000 | 404.000 | -1.377.000 | 1.993.000 | -137.000 | 284.000 | -1.427.000 | 1.285.000 | -778.000 | -490.000 | -2.119.000 | 1.403.000 | -346.000 | -45.000 | -1.562.000 | 1.561.000 | -186.000 | 444.000 | -323.000 | 1.040.000 | 811.000 | 269.000 | -93.000 | 1.188.000 | 90.000 | 238.000 | -548.000 | 1.473.000 | -916.000 | -440.000 | -375.000 | 1.781.000 | -843.000 | -917.000 | -227.000 | 1.154.000 | -815.000 | -733.000 | 542.000 | 1.039.000 | -82.000 | -212.000 | 204.000 | 288.000 | -309.000 | -300.000 | -4.000 | 830.000 | -475.000 | 35.000 | -234.000 | 939.000 | -168.000 | -505.000 | -248.000 | 434.000 | -796.000 | -272.000 | -110.000 | -79.969 | -22.000 |
2025 | |
2024 | |
27.05.2024 | Новий випуск: емітент Pandora розмістив єврооблігації (XS2831524728) зі ставкою купону 3.875% на суму EUR 500 млн зі строком погашення в 2030 році |