Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

USHY - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USD) (US46435U8532)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US46435U8532
USHY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
36,66 USD
ВЧА на акцію | 29.07.2026
25.10.2017
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOILS
CFI
USHY
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
USA
Географія
ICE BofA US High Yield Constrained
Бенчмарк
0.08 %
Коефіцієнт загальних витрат
28.860,32 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 28.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 29.07.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,59 %
  • 1M
    -0,8 %
  • 3M
    -0,25 %
  • 6M
    2,32 %
  • 1Y
    6,58 %
  • 3Y
    28,81 %
  • 5Y
    16,88 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (USHY)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofAML US High Yield Constrained Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated, high yield corporate bonds

USHY profile

The iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.10.2017 with unique ISIN - US46435U8532. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is USHY. The total expense ratio is 0.08%. The iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура USHY на 14.05.2026

Папір Значення
1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD 0,48%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0,44%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0,31%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,31%
Quikrete Holdings, 6.375% 1mar2032, USD 0,29%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0,28%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,27%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0,26%
Asurion LLC, 8% 31dec2032, USD 0,26%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0,26%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0,26%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,24%
Asurion LLC, 8.375% 1feb2034, USD 0,23%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,22%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,22%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,21%
Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD 0,21%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,21%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,21%
Carnival Corp, 5.75% 1aug2032, USD 0,21%
Discovery Global Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,2%
TransDigm, 6.375% 31may2033, USD 0,2%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,2%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,19%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2030, USD 0,19%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,19%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,19%
Level 3 Parent, 7% 31mar2034, USD 0,19%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,19%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,19%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0,19%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,18%
Allied Universal HoldCo, 7.875% 15feb2031, USD 0,18%
Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD 0,18%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,18%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,18%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,18%
Staples, 10.75% 1sep2029, USD 0,18%
Beach Acquisition Bidco, 10% 15jul2033, USD 0,18%
NRG Energy, 6% 15jan2036, USD 0,17%
CoreWeave, 9.25% 1jun2030, USD 0,17%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,17%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0,17%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,17%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,17%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,17%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,17%
EchoStar, 6.75% 30nov2030, USD 0,16%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,16%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,16%
APLD ComputeCo 2, 6.75% 15mar2031, USD 0,16%
Level 3 Parent, 8.5% 15jan2036, USD 0,16%
VoltaGrid, 7.375% 1nov2030, USD 0,16%
Beacon Roofing Supply, 6.75% 30apr2032, USD 0,16%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,16%
Oak-Eagle AcquireCo, 8.75% 1jul2034, USD 0,16%
Oak-Eagle AcquireCo, 7.25% 1jul2033, USD 0,16%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,16%
Level 3 Parent, 6.875% 30jun2033, USD 0,16%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,16%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,16%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,15%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,15%
TransDigm Group, 6.75% 31jan2034, USD (SUB) 0,15%
Carnival Corp, 6.125% 15feb2033, USD 0,15%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,15%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.5% 15jan2034, USD 0,15%
Michaels Companies, 8.5% 15mar2033, USD 0,15%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.75% 15jan2036, USD 0,15%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD 0,15%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,15%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2030, USD 0,15%
Athenahealth, 6.5% 15feb2030, USD 0,15%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD 0,15%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD 0,15%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.125% 15dec2030, USD 0,14%
Altice France (SFR Group), 6.5% 15apr2032, USD 0,14%
Black Pearl Compute, 6.125% 15feb2031, USD 0,14%
CoreWeave, 9% 1feb2031, USD 0,14%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,14%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,14%
Rocket Companies, 6.375% 1aug2033, USD 0,14%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,14%
Organon & Co., 4.125% 30apr2028, USD 0,14%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,14%
PetSmart, 7.5% 15sep2032, USD 0,14%
IQVIA Holdings, 6.25% 1jun2032, USD 0,14%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,13%
Voyager Parent, 9.25% 1jul2032, USD 0,13%
Cloud Software Group, 8.25% 30jun2032, USD 0,13%
Herc Holdings, 7% 15jun2030, USD 0,13%
Cipher Compute, 7.125% 15nov2030, USD 0,13%
JetBlue Airways, 9.875% 20sep2031, USD 0,13%
CCO Holdings, 7% 1feb2033, USD 0,13%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD 0,13%
Community Health Systems (CHS), 9.75% 15jan2034, USD 0,13%
Electricite de France (EDF), 9.125% perp., USD 0,13%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,12%
Shift4 Payments, 6.75% 15aug2032, USD 0,12%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,12%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.