Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

HYGU - iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (IE00BF3NC260)

 
(%)
IE00BF3NC260
HYGU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
16.11.2017
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
HYGU
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
Europe
Географія
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Бенчмарк
0.55 %
Коефіцієнт загальних витрат
8.023,59 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 28.10.2025
428,82 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 28.10.2025

Дохідність на 28.10.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    6,08 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    1,53 %
  • 6M
    4,33 %
  • 1Y
    7,42 %
  • 3Y
    33,38 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (HYGU)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

HYGU profile

The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.11.2017 with unique ISIN - IE00BF3NC260. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HYGU. The total expense ratio is 0.55%. The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура HYGU на 24.10.2025

Папір Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,98%
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR 0,69%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,46%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,44%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,41%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,4%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,38%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,37%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,36%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,36%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,36%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,36%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,34%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,33%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,33%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,33%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,32%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,32%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,32%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,31%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,31%
Czechoslovak Group, 5.25% 10jan2031, EUR 0,31%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR 0,31%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,31%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,31%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR 0,31%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,3%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,3%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57) 0,29%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,29%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,29%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,29%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 0,28%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,28%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,28%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,27%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,26%
Vivion Investments, 6.5% 31aug2028, EUR (1) 0,26%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,26%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,26%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,25%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,25%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,25%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,25%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,25%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR 0,25%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,25%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,25%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,25%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,24%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR 0,24%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 0,24%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,24%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,24%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,24%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,24%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR 0,24%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,23%
SAMMONTANA ITALIA, FRN 15oct2031, EUR 0,23%
Kapla Holding, FRN 31jul2030, EUR 0,23%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR 0,23%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,23%
Iliad Holding, 6.875% 15apr2031, EUR 0,23%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,23%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,23%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR 0,23%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,23%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,23%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,23%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,23%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,23%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,23%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,22%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,22%
Summer (BC) Holdco B, FRN 15feb2030, EUR 0,22%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR 0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR 0,22%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR 0,22%
Elo SA, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,22%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 0,22%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,22%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,22%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR 0,22%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,22%
Trivium Packaging, 6.625% 15jul2030, EUR 0,22%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR 0,22%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR 0,22%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,22%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,22%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,22%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,22%
Grifols, 2.25% 15nov2027, EUR 0,22%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.