Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XGSI - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) (LU0641006456)

 
(%)
LU0641006456
XGSI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
13,01 USD
ВЧА на акцію | 14.07.2025
18.04.2017
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
XGSI
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Global
Географія
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
2.211,51 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025
378,97 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,13 %
  • 1M
    -0,31 %
  • 3M
    0,37 %
  • 6M
    2,99 %
  • 1Y
    2,77 %
  • 3Y
    3,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (XGSI)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

XGSI profile

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.04.2017 with unique ISIN - LU0641006456. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGSI. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XGSI на 11.07.2025

Папір Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,43%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,43%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,43%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,41%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,37%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,34%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,33%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,31%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,28%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,27%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,27%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,26%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,26%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,26%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,26%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,26%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,25%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,25%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,25%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,25%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,24%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,24%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,24%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,24%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,23%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,23%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,23%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,22%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,22%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,22%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,21%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,21%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,21%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,21%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,21%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,2%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,2%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,2%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,2%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,2%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.