Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (LU0321462953)

 
(%)
302,64 EUR
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
06.05.2008
Дата запуску
397,93 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
159,06 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU0321462953
DXSU ISIN
DXSU
Тікер
CECGMS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

  • YTD
    4,63 %
  • 1M
    1,67 %
  • 3M
    4,11 %
  • 6M
    4,42 %
  • 1Y
    6,71 %
  • 3Y
    17,88 %
  • 5Y
    -5,16 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (DXSU)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

DXSU profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321462953. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSU. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура DXSU на 03.07.2025

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,87%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,69%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD 0,59%
Argentina, 0% 9jan2038, USD 0,52%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,45%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,41%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,38%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,36%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,36%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,36%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD 0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,34%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,33%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,32%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,3%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,29%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,29%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,28%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,27%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,27%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,26%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,26%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,26%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,26%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,26%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,25%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,25%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,25%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,25%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,25%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,25%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,24%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,24%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,24%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,24%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,24%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,24%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,24%
Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD 0,23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,23%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,23%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,23%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,23%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,22%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,22%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,22%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,22%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,22%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,22%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,22%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,22%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,22%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,21%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,21%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,21%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,21%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,21%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,21%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,21%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,21%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,21%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,21%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,21%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,21%
Turkey, 6% 25mar2027, USD 0,21%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,21%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,21%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,2%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2) 0,2%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,2%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,2%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,2%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,2%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,2%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD 0,2%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.