Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

 
(%)
12,21 EUR
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Emerging markets
Географія
28.02.2018
Дата запуску
420,61 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.38 %
Коефіцієнт загальних витрат
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
276,3 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU1645386480
SHEME ISIN
SHEME
Тікер
CECGMS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    3,87 %
  • 1M
    1,05 %
  • 3M
    2,15 %
  • 6M
    3,87 %
  • 1Y
    6,96 %
  • 3Y
    14,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SHEME)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

SHEME profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2018 with unique ISIN - LU1645386480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SHEME. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SHEME на 02.07.2025

Папір Значення
ARGENT 0 3/4 07/09/30 2,23%
POLAND 4 7/8 02/12/30 0,71%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,68%
ECUA 6.9 07/31/30 0,66%
PHILIP 9 1/2 02/02/30 0,61%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,61%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,57%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,56%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,54%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,52%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,51%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,49%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 0,48%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,45%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,45%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,44%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,44%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD 0,44%
OMANGS 4 7/8 06/15/30 0,44%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD 0,43%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,43%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,41%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,39%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,39%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,39%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,38%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,38%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,38%
Genting Overseas Holdings, 4.25% 24jan2027, USD 0,37%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD 0,37%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,36%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,36%
ECOPET 6 7/8 04/29/30 0,36%
PANAMA 3.16 01/23/30 0,35%
COLOM 7 3/8 04/25/30 0,35%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,34%
Digicel Holdings (Bermuda), 10.5% 25may2027, USD 0,33%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,33%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,32%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD 0,32%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,32%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,32%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,32%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,32%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,32%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,32%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30 0,31%
EGYPT 8 5/8 02/04/30 0,31%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,31%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0,31%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2) 0,31%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD 0,31%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,3%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,3%
JORDAN 5.85 07/07/30 0,3%
AES 4 3/8 05/31/30 0,3%
AZURGY 8 1/8 01/23/30 0,3%
NGERIA 7.143 02/23/30 0,3%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,3%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,3%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,3%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,3%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD 0,29%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD 0,28%
Panama, 9.375% 1apr2029, USD (A) 0,27%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,27%
ELSALV 9 1/4 04/17/30 0,27%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,27%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,27%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD 0,27%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,26%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD 0,26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,26%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,26%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30 0,26%
KFHKK 5.376 01/14/30 0,26%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,26%
Tengizshevroil, 4% 15aug2026, USD 0,25%
TSMC Arizona, 3.875% 22apr2027, USD 0,25%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,25%
Iraq, 5.8% 15jan2028, USD 0,25%
Trinidad and Tobago, 4.5% 4aug2026, USD 0,25%
Kenya, 7.25% 28feb2028, USD 0,25%
Central Bank of Bahrain, 4.5% 30mar2027, USD (1) 0,25%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,25%
Jordan, 5.75% 31jan2027, USD 0,25%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD 0,25%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5) 0,25%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,25%
BRAZIL 3 7/8 06/12/30 0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30 0,25%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0,24%
Bahrain, 3.95% 16sep2027, USD (3) 0,24%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 0,24%
COLOM 3 01/30/30 0,24%
PHILIP 2.457 05/05/30 0,23%
UNGUZB 8 3/4 05/07/30 0,23%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.