USD/INR (IMF)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
The International Monetary Fund (IMF) exchange rates are calculated on the basis of Special Drawing Rights (SDR), which serve as the Fund\'s international reserve asset and official unit of account. The value of the SDR is determined daily in US dollars based on a weighted basket of five major international currencies: the US Dollar, Euro, Chinese Renminbi, Japanese Yen, and British Pound Sterling, reflecting representative market exchange rates at noon London time. Based on this SDR valuation, the IMF publishes daily exchange rates for a broad range of member currencies using official market data provided by national central banks. These rates are essential for conducting financial transactions between member states and the IMF, evaluating global reserve assets, executing international settlements, and standardizing global macroeconomic reporting.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(227679, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| AED/SDR (IMF) | 0,201811 | 12.11.2026 |
| AUD/SDR (IMF) | 0,507022 | 12.11.2026 |
| AUD/USD (IMF) | 0,6841 | 12.11.2026 |
| BND/SDR (IMF) | 0,576727 | 12.11.2026 |
| BRL/SDR (IMF) | 0,132026 | 12.11.2026 |
| BWP/SDR (IMF) | 0,054919 | 12.11.2026 |
| BWP/USD (IMF) | 0,0741 | 12.11.2026 |
| CAD/SDR (IMF) | 0,52262 | 09.11.2026 |
| CHF/SDR (IMF) | 0,890765 | 12.11.2026 |
| CLP/SDR (IMF) | 0,000753 | 12.11.2026 |
| CNY/SDR (IMF) | 0,111134 | 12.11.2026 |
| CZK/SDR (IMF) | 0,033667 | 12.11.2026 |
| DKK/SDR (IMF) | 0,109864 | 12.11.2026 |
| DZD/SDR (IMF) | 0,005425 | 12.11.2026 |
| EUR/SDR (IMF) | 0,821271 | 12.11.2026 |
| EUR/USD (IMF) | 1,1081 | 12.11.2026 |
| GBP/SDR (IMF) | 0,98362 | 12.11.2026 |
| GBP/USD (IMF) | 1,32715 | 12.11.2026 |
| ILS/SDR (IMF) | 0,232263 | 12.11.2026 |
| INR/SDR (IMF) | 0,007904 | 12.11.2026 |
| JPY/SDR (IMF) | 0,004643 | 12.11.2026 |
| KRW/SDR (IMF) | 0,000554 | 12.11.2026 |
| KWD/SDR (IMF) | 2,40166 | 12.11.2026 |
| MUR/SDR (IMF) | 0,015373 | 12.11.2026 |
| MXN/SDR (IMF) | 0,039742 | 11.11.2026 |
| MYR/SDR (IMF) | 0,181477 | 12.11.2026 |
| NOK/SDR (IMF) | 0,07775 | 12.11.2026 |
| NZD/SDR (IMF) | 0,412192 | 12.11.2026 |
| NZD/USD (IMF) | 0,55615 | 12.11.2026 |
| OMR/SDR (IMF) | 1,92757 | 12.11.2026 |
| PEN/SDR (IMF) | 0,217538 | 12.11.2026 |
| PHP/SDR (IMF) | 0,011729 | 12.11.2026 |
| PLN/SDR (IMF) | 0,186801 | 12.11.2026 |
| QAR/SDR (IMF) | 0,203613 | 12.11.2026 |
| SAR/SDR (IMF) | 0,197641 | 12.11.2026 |
| SDR/AED (IMF) | 4,95513 | 12.11.2026 |
| SDR/AUD (IMF) | 1,9723 | 12.11.2026 |
| SDR/BND (IMF) | 1,73392 | 12.11.2026 |
| SDR/BRL (IMF) | 7,57427 | 12.11.2026 |
| SDR/BWP (IMF) | 18,2085 | 12.11.2026 |
| SDR/CAD (IMF) | 1,91344 | 09.11.2026 |
| SDR/CHF (IMF) | 1,12263 | 12.11.2026 |
| SDR/CLP (IMF) | 1.328,32 | 12.11.2026 |
| SDR/CNY (IMF) | 8,99815 | 12.11.2026 |
| SDR/CZK (IMF) | 29,7024 | 12.11.2026 |
| SDR/DKK (IMF) | 9,10216 | 12.11.2026 |
| SDR/DZD (IMF) | 184,34 | 12.11.2026 |
| SDR/EUR (IMF) | 1,21762 | 12.11.2026 |
| SDR/GBP (IMF) | 1,01665 | 12.11.2026 |
| SDR/ILS (IMF) | 4,30546 | 12.11.2026 |
| SDR/INR (IMF) | 126,512 | 12.11.2026 |
| SDR/JPY (IMF) | 215,367 | 12.11.2026 |
| SDR/KRW (IMF) | 1.803,54 | 12.11.2026 |
| SDR/KWD (IMF) | 0,416379 | 12.11.2026 |
| SDR/MUR (IMF) | 65,0512 | 12.11.2026 |
| SDR/MXN (IMF) | 25,1625 | 11.11.2026 |
| SDR/MYR (IMF) | 5,51034 | 12.11.2026 |
| SDR/NOK (IMF) | 12,8617 | 12.11.2026 |
| SDR/NZD (IMF) | 2,42605 | 12.11.2026 |
| SDR/OMR (IMF) | 0,518788 | 12.11.2026 |
| SDR/PEN (IMF) | 4,5969 | 12.11.2026 |
| SDR/PHP (IMF) | 85,2595 | 12.11.2026 |
| SDR/PLN (IMF) | 5,35329 | 12.11.2026 |
| SDR/QAR (IMF) | 4,91128 | 12.11.2026 |
| SDR/SAR (IMF) | 5,05968 | 12.11.2026 |
| SDR/SEK (IMF) | 13,4704 | 12.11.2026 |
| SDR/SGD (IMF) | 1,73392 | 12.11.2026 |
| SDR/THB (IMF) | 45,5722 | 12.11.2026 |
| SDR/TTD (IMF) | 9,1628 | 10.11.2026 |
| SDR/USD (IMF) | 1,34925 | 12.11.2026 |
| SDR/UYU (IMF) | 54,9399 | 10.11.2026 |
| SEK/SDR (IMF) | 0,074237 | 12.11.2026 |
| SGD/SDR (IMF) | 0,576727 | 12.11.2026 |
| THB/SDR (IMF) | 0,021943 | 12.11.2026 |
| TTD/SDR (IMF) | 0,109137 | 10.11.2026 |
| USD/AED (IMF) | 3,6725 | 12.11.2026 |
| USD/BND (IMF) | 1,2851 | 12.11.2026 |
| USD/BRL (IMF) | 5,6137 | 12.11.2026 |
| USD/CAD (IMF) | 1,396 | 30.10.2026 |
| USD/CHF (IMF) | 0,83204 | 12.11.2026 |
| USD/CLP (IMF) | 984,49 | 12.11.2026 |
| USD/CNY (IMF) | 6,669 | 12.11.2026 |
| USD/CZK (IMF) | 22,014 | 12.11.2026 |
| USD/DKK (IMF) | 6,7461 | 12.11.2026 |
| USD/DZD (IMF) | 136,6237 | 12.11.2026 |
| USD/ILS (IMF) | 3,191 | 12.11.2026 |
| USD/INR (IMF) | 93,765 | 12.11.2026 |
| USD/JPY (IMF) | 159,62 | 12.11.2026 |
| USD/KRW (IMF) | 1.336,7 | 12.11.2026 |
| USD/KWD (IMF) | 0,3086 | 12.11.2026 |
| USD/MUR (IMF) | 48,2127 | 12.11.2026 |
| USD/MXN (IMF) | 18,6192 | 11.11.2026 |
| USD/MYR (IMF) | 4,084 | 12.11.2026 |
| USD/NOK (IMF) | 9,5325 | 12.11.2026 |
| USD/OMR (IMF) | 0,3845 | 12.11.2026 |
| USD/PEN (IMF) | 3,407 | 12.11.2026 |
| USD/PHP (IMF) | 63,19 | 12.11.2026 |
| USD/PLN (IMF) | 3,9676 | 12.11.2026 |
| USD/QAR (IMF) | 3,64 | 12.11.2026 |
| USD/SAR (IMF) | 3,75 | 12.11.2026 |
| USD/SDR (IMF) | 0,741152 | 12.11.2026 |
| USD/SEK (IMF) | 9,98358 | 12.11.2026 |
| USD/SGD (IMF) | 1,2851 | 12.11.2026 |
| USD/THB (IMF) | 33,776 | 12.11.2026 |
| USD/TTD (IMF) | 6,7595 | 06.11.2026 |
| USD/UYU (IMF) | 40,431 | 09.11.2026 |
| UYU/SDR (IMF) | 0,018202 | 10.11.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом