Belgium Consumer Credit
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
The index reflects the amount of debt (including overdue debt) individuals owe banks for ruble loans and other funds. Under individuals we understand residents and non-residents, excluding individual entrepreneurs. Data are presented at current prices without exception for seasonality.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(42107, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Albania Consumer Credit | 410.094,1 ALL Million | 31.08.2026 |
| Armenia Consumer Credit | 5.839.004,01 AMD Million | 31.08.2026 |
| Australia Consumer Credit | 2.566,61 AUD Billion | 31.08.2026 |
| Austria Consumer Credit | 189.564 EUR Million | 31.08.2026 |
| Bahrain Consumer Credit | 6.490,5 BHD Million | 31.08.2026 |
| Bangladesh Consumer Credit | 25.386,79 BDT Billion | 31.07.2026 |
| Belarus Consumer Credit | 5.242 BYN Million | 31.12.2021 |
| Belgium Consumer Credit | 4.676 EUR Thousand | 31.08.2026 |
| Bosnia And Herzegovina Consumer Credit | 15.678,3 BAM Million | 31.08.2026 |
| Botswana Consumer Credit | 54.619,8 BWP Million | 31.07.2026 |
| Brazil Consumer Credit | 4.670.200 BRL Million | 31.08.2026 |
| Bulgaria Consumer Credit | 32.637,2 Million BGL | 31.08.2026 |
| Canada Consumer Credit | 842.533 CAD Million | 31.08.2026 |
| Chile Consumer Credit | 32.048 CLP Billion | 31.08.2026 |
| China Consumer Credit | 559.605,97 CNY HML | 29.02.2024 |
| Colombia Consumer Credit | 228.796,52 COP Billion | 31.08.2026 |
| Croatia Consumer Credit | 29.347 HRK Million | 31.08.2026 |
| Czech Republic Consumer Credit | 437.161 CZK Million | 31.08.2026 |
| Denmark Consumer Credit | 523,49 DKK Billion | 31.08.2026 |
| Ecuador Consumer Credit | 48.295,7 USD Million | 31.08.2026 |
| Egypt Consumer Credit | 1.684.976 EGP Million | 31.08.2026 |
| Estonia Consumer Credit | 15.614 EUR Million | 31.08.2026 |
| Euro Area Consumer Credit | 845.425 EUR Million | 31.08.2026 |
| Finland Consumer Credit | 17.520 EUR Million | 31.08.2026 |
| France Consumer Credit | 1.749.987 EUR Million | 31.08.2026 |
| Greece Consumer Credit | 8.778,2 EUR Million | 31.08.2026 |
| Hungary Consumer Credit | 2.129,53 HUF Billion | 31.08.2026 |
| Indonesia Consumer Credit | 3.648.631 IDR Billion | 31.08.2026 |
| Ireland Consumer Credit | 14.767 EUR Million | 31.08.2026 |
| Israel Consumer Credit | 934,05 ILS Billion | 31.07.2026 |
| Italy Consumer Credit | 93.610,96 EUR Million | 31.08.2026 |
| Kazakhstan Consumer Credit | 26.469.323 KZT Million | 31.08.2026 |
| Kosovo Consumer Credit | 3.106,9 EUR Million | 31.08.2026 |
| Lithuania Consumer Credit | 2.204,8 EUR Million | 31.08.2026 |
| Luxembourg Consumer Credit | 1.925 EUR Million | 31.08.2026 |
| Malta Consumer Credit | 10.549,9 EUR Million | 31.07.2026 |
| Montenegro Consumer Credit | 2.664.804 EUR Thousand | 30.09.2026 |
| Netherlands Consumer Credit | 6.849 EUR Million | 31.08.2026 |
| North Macedonia Consumer Credit | 299.119 MKD Million | 31.08.2026 |
| Norway Consumer Credit | 4.790.002 NOK Million | 31.08.2026 |
| Pakistan Consumer Credit | 1.741.797 PKR Million | 30.09.2026 |
| Peru Consumer Credit | 118.050,5 PEN Million | 31.08.2026 |
| Poland Consumer Credit | 875.787,1 PLN Million | 31.08.2026 |
| Portugal Consumer Credit | 154.894 EUR Million | 31.08.2026 |
| Romania Consumer Credit | 87.922,25 RON Million | 31.08.2026 |
| Russia Consumer Credit | 37.613.568 Million RUB | 31.08.2026 |
| Serbia Consumer Credit | 2.166.928 SRB Million | 31.08.2026 |
| Seychelles Consumer Credit | 2.877 SCR Million | 31.08.2026 |
| Slovakia Consumer Credit | 7.263 EUR Million | 31.08.2026 |
| Slovenia Consumer Credit | 35.107 EUR Million | 31.08.2026 |
| Switzerland Consumer Credit | 1.011.574 Million CHF | 31.01.2024 |
| Taiwan Consumer Credit | 14.016.204 TWD Million | 31.08.2026 |
| Trinidad And Tobago Consumer Credit | 25.316,1 TTD Million | 31.07.2026 |
| Turkey Consumer Credit | 6.740.745.884 TRY THO | 31.08.2026 |
| Uganda Consumer Credit | 7.237.337,8 SHS Million | 31.08.2026 |
| Ukraine Consumer Credit | 372.010 UAH million | 31.08.2026 |
| United Kingdom Consumer Credit | 2.464 GBP Million | 31.08.2026 |
| United States Consumer Credit Change | 8,28 USD Billion | 31.08.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом