New Zealand Employed Persons
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
The index reflects the number of people employed for each month.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(49705, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Albania Employed Persons | 1.153 Thousand | 31.03.2026 |
| Angola Employed Persons | 10.171,24 Thousand | 30.06.2026 |
| Argentina Employed Persons | 13.472 Thousand | 31.03.2026 |
| Austria Employed Persons | 4.469 Thousand | 31.03.2026 |
| Bahrain Employed Persons | 637.029 | 31.03.2026 |
| Barbados Employed Persons | 124 Thousand | 31.12.2025 |
| Belgium Employed Persons | 4.296,4 Thousand | 31.03.2026 |
| Bolivia Employed Persons | 6.875.146 people | 30.06.2026 |
| Botswana Employed Persons | 504.738 | 31.03.2024 |
| Bulgaria Employed Persons | 2.917,9 Thousand | 30.06.2026 |
| Costa Rica Employed Persons | 2.155.040 | 31.03.2026 |
| Croatia Employed Persons | 1.706 Thousand | 31.03.2026 |
| Czech Republic Employed Persons | 5.283,9 Thousand | 31.03.2026 |
| Denmark Employed Persons | 3.066 Thousand | 31.03.2026 |
| Egypt Employed Persons | 33.600 Thousand | 30.06.2026 |
| Estonia Employed Persons | 691,6 Thousand | 30.06.2026 |
| Euro Area Employed Persons | 154,07 Million | 31.03.2026 |
| France Employed Persons | 28.259 Thousand | 31.03.2026 |
| Georgia Employed Persons | 1.365,2 Thousand | 30.06.2026 |
| Iran Employed Persons | 24.983.452 | 31.12.2024 |
| Ireland Employed Persons | 2.839 Thousand | 30.06.2026 |
| Jamaica Employed Persons | 1.418.800 | 30.06.2026 |
| Jordan Employed Persons | 7.956 Hundred | 31.12.2022 |
| Kazakhstan Employed Persons | 9.399,91 Thousand | 30.06.2026 |
| Latvia Employed Persons | 886 Thousand | 30.06.2026 |
| Lithuania Employed Persons | 1.475,6 Thousand | 30.06.2026 |
| Mauritius Employed Persons | 553,7 Thousand | 31.03.2026 |
| Mexico Employed Persons | 60.040.094 | 30.06.2026 |
| Moldova Employed Persons | 859,3 Thousand | 30.06.2026 |
| Mongolia Employed Persons | 1.368.003 | 30.06.2026 |
| Morocco Employed Persons | 10.643 Thousand | 30.06.2026 |
| New Caledonia Employed Persons | 75.775 | 31.12.2025 |
| New Zealand Employed Persons | 2.905 Thousand | 30.06.2026 |
| Nigeria Employed Persons | 46.488 Thousand | 31.12.2020 |
| North Macedonia Employed Persons | 708.698 | 30.06.2026 |
| Paraguay Employed Persons | 3.204.472 | 31.03.2026 |
| Poland Employed Persons | 17.234 Thousand | 30.06.2026 |
| Qatar Employed Persons | 2.459.432 | 31.12.2025 |
| Rwanda Employed Persons | 4.706,24 Thousand | 31.05.2026 |
| Serbia Employed Persons | 284.010 | 30.06.2026 |
| Slovakia Employed Persons | 2.593,5 Thousand | 30.06.2026 |
| South Africa Employed Persons | 16.739 | 30.06.2026 |
| Spain Employed Persons | 22.779 Thousand | 30.06.2026 |
| Sri Lanka Employed Persons | 8.102.868 | 31.03.2026 |
| Switzerland Employed Persons | 5.351 Thousand | 31.03.2026 |
| Thailand Employed Persons | 41.510 Thousand | 30.06.2026 |
| Tunisia Employed Persons | 3.568 Thousand | 30.06.2026 |
| Ukraine Employed Persons | 14.957,3 Thousand | 31.12.2021 |
| Vietnam Employed Persons | 52,7 Million | 30.06.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом