United States Housing Starts
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Seasonally adjusted data on the number of new housing projects started.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(54365, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Canada Housing Starts | 248,896 Thousand units | 30.09.2026 |
| Finland Dwellings Started | 1.875 Units | 31.08.2026 |
| France Housing Starts | 13.629 Units | 31.08.2026 |
| Japan Housing Starts | 63.974 % | 31.08.2026 |
| Kyrgyzstan Housing Starts | 6.009 Units | 31.08.2026 |
| Norway Dwellings Started | 2.155 Units | 30.09.2026 |
| Russia Area of Total Dwellings Commenced | 7,5 Million Sq Meter | 31.08.2026 |
| Spain Housing Starts | 39,2 Thousand units | 31.03.2026 |
| Thailand New Houses Registered in Bangkok and Nearby Provinces | 4.325 Units | 30.06.2026 |
| Turkey Dwelling Residential Buildings | 13.282 Units | 30.06.2026 |
| United States Housing Starts | 1.221 Thousand units | 30.09.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом