Gold (Au), Bullion 1g
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Gold (Au), Bullion 1g serves as a pricing benchmark for the Russian precious metals market and acts as a reference for investors in physical gold transactions. In August 2026 the maximum reached 13531.00 RUB, the minimum was 10882.74 RUB and the average level stood at 12199.40 RUB. The price is calculated on the basis of net weight and the Central Bank of Russia reference price.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(72167, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Gold (Au), Bullion 1g | 12.185,25 RUB | 28.09.2026 |
| Silver (Ag), Bullion 50g | 8.656,5 RUB | 28.09.2026 |
| Platinum (Pt), Bullion 5g | 24.153 RUB | 28.09.2026 |
| Palladium (Pd), Bullion 5g | 18.584,65 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 5g | 57.781,5 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 10g | 116.251,5 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 20g | 230.712,75 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 50g | 573.227,5 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 100g | 1.139.884,63 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 250g | 2.865.092,63 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 500g | 5.690.063,88 RUB | 28.09.2026 |
| Gold (Au), Bullion 1000g | 11.361.812,96 RUB | 28.09.2026 |
| Silver (Ag), Bullion 100g | 17.156 RUB | 28.09.2026 |
| Silver (Ag), Bullion 250g | 42.246,5 RUB | 28.09.2026 |
| Silver (Ag), Bullion 500g | 83.855 RUB | 28.09.2026 |
| Silver (Ag), Bullion 1000g | 167.117 RUB | 28.09.2026 |
| Platinum (Pt), Bullion 10g | 47.563 RUB | 28.09.2026 |
| Platinum (Pt), Bullion 20g | 94.308 RUB | 28.09.2026 |
| Platinum (Pt), Bullion 50g | 234.193 RUB | 28.09.2026 |
| Platinum (Pt), Bullion 100g | 467.368 RUB | 28.09.2026 |
| Palladium (Pd), Bullion 10g | 37.169,3 RUB | 28.09.2026 |
| Palladium (Pd), Bullion 20g | 74.338,6 RUB | 28.09.2026 |
| Palladium (Pd), Bullion 50g | 185.846,5 RUB | 28.09.2026 |
| Palladium (Pd), Bullion 100g | 371.693 RUB | 28.09.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом