Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список корпоративних облігацій

Viimsi Pihlakodu, 15% 30jun2021, EUR (EE3300001742)
Caprima Immobiliare, 5% 1jul2026, EUR (EE3300001494)
AS LHV Pank (Estonia), 0.01% 28feb2025, EUR (2) (XS2225426936)
Aktsiaselts PlusPlus Capital, 10% 31aug2021, EUR (EE3300111509)
Summus Capital, 6.75% 18jun2024, EUR (LV0000802478)
Holm Bank, 7% 26feb2031, EUR (EE3300002054)
Sunly Land, 8% 17nov2025, EUR (EE3300001841)
Modena, 11% 1dec2023, EUR (EE3300002419)
Modena, 10% 1dec2022, EUR (EE3300002468)
Viimsi Pihlakodu, 15% 30jun2021, EUR (EE3300001742)
Caprima Immobiliare, 5% 1jul2026, EUR (EE3300001494)
AS LHV Pank (Estonia), 0.01% 28feb2025, EUR (2) (XS2225426936)
Aktsiaselts PlusPlus Capital, 10% 31aug2021, EUR (EE3300111509)
Summus Capital, 6.75% 18jun2024, EUR (LV0000802478)
Holm Bank, 7% 26feb2031, EUR (EE3300002054)
Sunly Land, 8% 17nov2025, EUR (EE3300001841)
Modena, 11% 1dec2023, EUR (EE3300002419)
Modena, 10% 1dec2022, EUR (EE3300002468)
Liven AS, 9% 19mar2029, EUR (EE0000000354)
Kreedex, 7% 15mar2018, EUR (EE3300110642)
Iute Group AS, 16% 15jun2017, EUR (EE3300110709)
JPFinance, 13% 15apr2018, EUR (EE3300110758)
N-investment, 10.5% 20jun2021, EUR (EE3300110931)
Rosella Capital, 3.8% 15jan2022, EUR (EE3300111087)
Bigbank, 6.5% 28dec2027, EUR (EE3300111400)
LHV Group, 6% 30sep2030, EUR (EE3300001791)
Modena, 11% 31may2023, EUR (EE3300002625)
Bigbank, 6.5% 28dec2027, EUR (EE3300111400)
LHV Group, 6% 30sep2030, EUR (EE3300001791)
Modena, 11% 31may2023, EUR (EE3300002625)
Alta Capital Partners, 0% 10may2008, EUR (681D) (EE4300082112)
Luminor Bank, 0.01% 11mar2026, EUR (3) (XS2133077383)
Luminor Bank, 0.01% 11mar2026, EUR (3) (XS2133077383)
Ravala Laenud OU, 7% 30apr2024, EUR (EE3300111723)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.