Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список корпоративних облігацій

Ellomay Capital, 3.3% 30jun2025, ILS (B3) (IL0011593758)
Gav-Yam Land Corporation, 0.5% 30jun2033, ILS (B9) (IL0075902192)
Lightstone Enterprises, 3.95% 30nov2025, ILS (B2) (IL0011607467)
Bezeq International, 1.7% 1jun2030, ILS (IL0023002426)
Delek Overriding Royalty Leviathan, 7.494% 31dec2023, USD (IL0011691354)
Electra Power, 1.7% 30may2031, ILS (B1) (IL0011673600)
Strauss Group, 1.9% 30jun2037, ILS (B6) (IL0074604211)
Israel Electric, 4.1% 14jan2032, JPY (16) (XS0139780265)
Alon Blue Square Israel, 3.9% 30sep2026, ILS (B6) (IL0011691271)
Mercantile Hanpakot, 3.55% 1aug2023, ILS (B3) (IL0011712978)
Energean Israel Finance, 4.5% 30mar2024, USD (IL0011736571)
Jerusalem Finance & Issuance, 0.2% 30jun2028, ILS (B16) (IL0011721706)
AFI Properties, 2.3% 15sep2027, ILS (B12) (IL0011737645)
Keystone REIT, 0.75% 31dec2031, ILS (B1) (IL0011821878)
REIT Azorim - HF Living, 0.64% 30jun2030, ILS (B1) (IL0011757692)
Ellomay Capital, 3.3% 30jun2025, ILS (B3) (IL0011593758)
Gav-Yam Land Corporation, 0.5% 30jun2033, ILS (B9) (IL0075902192)
Lightstone Enterprises, 3.95% 30nov2025, ILS (B2) (IL0011607467)
Bezeq International, 1.7% 1jun2030, ILS (IL0023002426)
Delek Overriding Royalty Leviathan, 7.494% 31dec2023, USD (IL0011691354)
Electra Power, 1.7% 30may2031, ILS (B1) (IL0011673600)
Strauss Group, 1.9% 30jun2037, ILS (B6) (IL0074604211)
Israel Electric, 4.1% 14jan2032, JPY (16) (XS0139780265)
Alon Blue Square Israel, 3.9% 30sep2026, ILS (B6) (IL0011691271)
Mercantile Hanpakot, 3.55% 1aug2023, ILS (B3) (IL0011712978)
Energean Israel Finance, 4.5% 30mar2024, USD (IL0011736571)
Jerusalem Finance & Issuance, 0.2% 30jun2028, ILS (B16) (IL0011721706)
AFI Properties, 2.3% 15sep2027, ILS (B12) (IL0011737645)
Keystone REIT, 0.75% 31dec2031, ILS (B1) (IL0011821878)
REIT Azorim - HF Living, 0.64% 30jun2030, ILS (B1) (IL0011757692)
B Communications, 5.5% 30nov2029, ILS (IL0012109885)
Teva Pharmaceutical Industries, 3.65% 10nov2021, USD (US88166JAA16)
First International Issues, 4.3% 9apr2017, ILS (IL0011102790)
Themis G.R.E.N, 7% 31dec2020, ILS (IL0011258220)
Israel Aerospace Industries (IAI), 4.1% 1jan2021, ILS (IL0011275471)
Mishorim Real Estate Investments, 4.9% 30jun2022, ILS (IL0011327298)
Israel Railways Corporation, 0.59% 30sep2020, ILS (IL0011349987)
Melisron, 5.85% 30may2023, ILS (IL0032302247)
Isras Investment Company, 4.43% 30apr2019, ILS (IL0061301730)
Electra (Israel), 3.75% 30jun2026, ILS (D) (IL0073901493)
Strauss Group, 4.5% 31mar2023, ILS (IL0074603635)
IDB Development Corporation, 4.95% 18dec2025, ILS (IL0079801549)
Brack Capital Properties, 3.3% 20jul2026, ILS (IL0011330409)
Teva Pharmaceutical Industries, 0.5% 28jul2022, CHF (CH0333827498)
Arko Holdings, 4.85% 30jun2024, ILS (IL0031002459)
Delta Galil Industries, 3.85% 31dec2026, ILS (B6) (IL0062701938)
GFI Real Estate, 5.75% 2apr2024, ILS (B2) (IL0011405409)
Avgol Industries 1953, 3.9% 31dec2025, ILS (B4) (IL0011404170)
Fattal Properties (Europe), 2.65% 30aug2027, ILS (B3) (IL0011418527)
Opc Energy, 4.45% 30dec2030, ILS (B1) (IL0011415895)
Moinian, 3.05% 30dec2024, ILS (B2) (IL0011430159)
Teva Pharmaceutical Industries, 4.5% 1mar2025, EUR (XS1789456024)
Israel Corporation, 3.35% 30sep2026, ILS (B12) (IL0057602513)
Zur Shamir Holdings, 3.7% 30jun2028, ILS (B10) (IL0073001716)
Union Issuances, 0.28% 15sep2022, ILS (B10) (IL0011547648)
Migdal Insurance Funds Raising, 4.1% 31dec2031, ILS (B7) (IL0011560419)
Mediterranean Towers, 2.8% 30dec2028, ILS (B4) (IL0011593261)
Union Issuances, 1.09% 5sep2024, ILS (B12) (IL0011601676)
Enlight Renewable Energy, 3.45% 1sep2026, ILS (B6) (IL0072001733)
Isracard, 1.49% 31may2024, ILS (B1) (IL0011575367)
Airport City, 0.65% 30aug2035, ILS (B9) (IL0011609448)
Big Shopping Centers, 0.2% 30nov2025, ILS (B14) (IL0011615122)
G City, 1.08% 31mar2028, ILS (B15) (IL0012607698)
Mizrahi Tefahot Issuing Company, 1.89% 24jun2031, ILS (B53) (IL0023103992)
Gibui Holding, 5% 3dec2022, ILS (B1) (IL0044801335)
Azrieli Group, 0.9% 2jul2036, ILS (B7) (IL0011786725)
Harel Exchange Traded Deposit, 0.24% 5aug2024, ILS (B1) (IL0011596231)
Amot Investment, 0.92% 5jan2032, ILS (B8) (IL0011727828)
Generation Capital, 0.75% 30jun2031, ILS (B2) (IL0011775264)
Cielo-Blu, 2.8% 31dec2023, ILS (B12) (IL0011760233)
Union Issuances, 1.09% 5sep2024, ILS (B12) (IL0011601676)
Enlight Renewable Energy, 3.45% 1sep2026, ILS (B6) (IL0072001733)
Isracard, 1.49% 31may2024, ILS (B1) (IL0011575367)
Airport City, 0.65% 30aug2035, ILS (B9) (IL0011609448)
Big Shopping Centers, 0.2% 30nov2025, ILS (B14) (IL0011615122)
G City, 1.08% 31mar2028, ILS (B15) (IL0012607698)
Mizrahi Tefahot Issuing Company, 1.89% 24jun2031, ILS (B53) (IL0023103992)
Gibui Holding, 5% 3dec2022, ILS (B1) (IL0044801335)
Azrieli Group, 0.9% 2jul2036, ILS (B7) (IL0011786725)
Harel Exchange Traded Deposit, 0.24% 5aug2024, ILS (B1) (IL0011596231)
Amot Investment, 0.92% 5jan2032, ILS (B8) (IL0011727828)
Generation Capital, 0.75% 30jun2031, ILS (B2) (IL0011775264)
Cielo-Blu, 2.8% 31dec2023, ILS (B12) (IL0011760233)
Airport City, 3.6% 30apr2037, ILS (IL0012115643)
Menora Mivtachim Holdings, 4.05% 1jul2022, ILS (IL0011036709)
Israel Aerospace Industries (IAI), 4.95% 1may2017, ILS (IL0011159972)
Clalbit Finance, 3.75% 1aug2024, ILS (IL0011201204)
Dexia Israel Issuance, 4.85% 1jan2019, ILS (IL0011251944)
REIT 1, 4% 20sep2024, ILS (D) (IL0011298994)
Dexia Israel Issuance, 2.45% 1oct2020, ILS (IL0011299075)
Ashtrom Group, 4.2% 11may2025, ILS (IL0011323313)
Clalbit Finance, 4.14% 31dec2025, ILS (IL0011329682)
Amot Investment, 3.2% 2jul2028, ILS (D) (IL0011331498)
Summit Real Estate Holdings, 5.1% 31jul2025, ILS (IL0011334799)
Clalbit Finance, 3.92% 1aug2027, ILS (IL0011360687)
Victory Supermarket Chain, 3.5% 31aug2023, ILS (IL0011361263)
Phoenix Capital Raising, 3.05% 31dec2026, ILS (IL0011366965)
Migdal Insurance Funds Raising, 3.39% 31dec2027, ILS (IL0011370330)
Harel Insurance Investments & Financial Services, 3.95% 31dec2031, ILS (IL0011381634)
Oil Refineries, 5.55% 30jun2020, ILS (IL0025902557)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.