Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

Bahrain, Bills 0% 6mar2024, BHD (91D) (BH000M6737T2)
Bahrain, Bills 0% 20mar2024, BHD (91D) (BH0004667414)
Bahrain, Bills 0% 20feb2025, BHD (113, 364D) (BH000W823495)
Bahrain, Bills 0% 19jun2024, BHD (91D) (BH00038U1454)
Bahrain, Bills 0% 22may2025, BHD (116, 364D) (BH0002013405)
Bahrain, Bills 0% 20mar2025, BHD (114, 364D) (BH000O2X7382)
Bahrain, Islamic Bills 0% 5dec2024, BHD (SL/226) (BH000891S6X6)
Bahrain, Bills 0% 25sep2024, BHD (91D) (BH0004J7GT54)
Bahrain, Islamic Bills 0% 9oct2024, BHD (279) (BH000N45A384)
Bahrain, Bills 0% 16oct2024, BHD (91D) (BH00023Q0236)
Bahrain, Bills 0% 26jan2025, BHD (182D) (BH00080136Q1)
Bahrain, Islamic Bills 0% 11dec2024, BHD (281) (BH0003Y45421)
Bahrain, Bills 0% 25dec2024, BHD (91D) (BH0003W084V6)
Bahrain, Islamic Bills 0% 1may2025, BHD (SL/231) (BH0006L97K15)
Bahrain, Bills 0% 4may2025, BHD (182D) (BH000178S469)
Bahrain, Islamic Bills 0% 3jul2025, BHD (SL/233) (BH000U768924)
Bahrain, Bills 0% 21may2025, BHD (91D) (BH000L46H7U5)
Bahrain, Islamic Bonds 4.8% 8jan2021, BHD (BH0002141G66)
Bahrain, Bills 0% 25jul2019, BHD (47, 364D) (BH0007596891)
Bahrain, Bills 0% 2dec2018, BHD (182D) (BH0001J2X078)
Bahrain, Bills 0% 29nov2018, BHD (364D) (BH000A1658O1)
Bahrain, Bills 0% 26dec2019, BHD (364D) (BH000M144647)
Bahrain, Bills 0% 30jun2019, BHD (182D) (BH000M8Q60J7)
Bahrain, Bills 0% 23jan2020, BHD (364D) (BH0006918M60)
Bahrain, Bills 0% 8may2019, BHD (91D) (BH0009620376)
Bahrain, Bills 0% 3jul2019, BHD (91D) (BH0009051754)
Bahrain, Bills 0% 28may2020, BHD (364D) (BH0003694F66)
Bahrain, Bills 0% 25jun2020, BHD (364D) (BH0004004F93)
Bahrain, Bills 0% 6nov2019, BHD (91D) (BH0006841694)
Bahrain, Bills 0% 24sep2020, BHD (364D) (BH000O43I7Y6)
Bahrain, Bills 0% 22oct2020, BHD (364D) (BH000777AK29)
Bahrain, Bills 0% 30may2021, BHD (182D) (BH0009P1D7H2)
Central Bank of Bahrain, Bonds 3.75% 10jan2026, BHD (22) (BH0006FH0881)
Bahrain, Islamic Bills 0% 5aug2021, BHD (182D) (BH0001202223)
Bahrain, Islamic Bills 0% 19may2021, BHD (91D) (BH0004V99265)
Bahrain, Islamic Bills 0% 9sep2021, BHD (182D) (BH000ZL4G870)
Bahrain, Bills 0% 26may2022, BHD (364D) (BH0001915W47)
Bahrain, Bills 0% 23jun2022, BHD (364D) (BH0003185459)
Bahrain, Bills 0% 21jul2022, BHD (364D) (BH000W518160)
Bahrain, Bills 0% 24nov2021, BHD (91D) (BH00025392H7)
Bahrain, Bills 0% 27mar2022, BHD (182D) (BH0008674317)
Bahrain, Bills 0% 5jan2022, BHD (91D) (BH00051586A6)
Bahrain, Bills 0% 2feb2022, BHD (91D) (BH0006X4B176)
Bahrain, Bills 0% 9mar2022, BHD (91D) (BH000O7905A0)
Bahrain, Bills 0% 27jul2022, BHD (91D) (BH0001466224)
Bahrain, Islamic Bills 0% 12oct2022, BHD (255) (BH0008F91639)
Bahrain, Bills 0% 19oct2022, BHD (91D) (BH0009213966)
Bahrain, Bills 0% 26mar2023, BHD (182D) (BH000CJ027D2)
Bahrain, Bills 0% 4jan2023, BHD (91D) (BH000V804694)
Bahrain, Islamic Bills 0% 11jan2023, BHD (258) (BH0003683T30)
Bahrain, Bills 0% 25jun2023, BHD (182D) (BH0002206O92)
Bahrain, Islamic Bills 0% 13sep2023, BHD (266) (BH000C132271)
Bahrain, Bills 0% 29nov2023, BHD (91D) (BH000B891240)
Bahrain, Bills 0% 19sep2024, BHD (108, 364D) (BH000S817C16)
Bahrain, Bills 0% 24apr2024, BHD (91D) (BH000G140809)
Bahrain, Bills 0% 28jul2024, BHD (182D) (BH0009O17675)
Bahrain, Bills 0% 8may2024, BHD (91D) (BH00013UNW54)
Bahrain, Bills 0% 31jul2024, BHD (91D) (BH00022V33A7)
Bahrain, Bills 0% 24nov2024, BHD (182D) (BH0009594Y38)
Bahrain, Bills 0% 19jun2025, BHD (117, 364D) (BH0009850163)
Bahrain, Bills 0% 20nov2024, BHD (91D) (BH000Z626275)
Bahrain, Bills 0% 29jan2025, BHD (91D) (BH0001851391)
Bahrain, Bills 0% 5feb2025, BHD (91D) (BH000510D697)
Bahrain, Bills 0% 23apr2025, BHD (91D) (BH00054282R3)
Central Bank of Bahrain, Bonds 5.5% 27jun2023, BHD (15) (BH00063E4993)
Bahrain, Bills 0% 28feb2019, BHD (42, 364D) (BH000DRV6054)
Bahrain, Bills 0% 10jul2019, BHD (91D) (BH00097HZB85)
Bahrain, Bills 0% 28oct2020, BHD (91D) (BH0007T36777)
Bahrain, Bills 0% 21oct2021, BHD (364D) (BH000V469258)
Bahrain, Bills 0% 24feb2021, BHD (91D) (BH0006480048)
Bahrain, Bills 0% 28apr2021, BHD (91D) (BH000V9868X5)
Bahrain, Bills 0% 7jul2021, BHD (91D) (BH0007619842)
Bahrain, Bills 0% 25aug2021, BHD (91D) (BH000677TO41)
Bahrain, Bills 0% 22sep2021, BHD (91D) (BH00095806W0)
Bahrain, Bills 0% 3nov2021, BHD (91D) (BH00061X4034)
Bahrain, Islamic Bills 0% 3feb2022, BHD (182D) (BH0002804407)
Bahrain, Bills 0% 25aug2022, BHD (364D) (BH000U387GJ2)
Bahrain, Bills 0% 27feb2022, BHD (182D) (BH0009414P29)
Bahrain, Islamic Bills 0% 16feb2022, BHD (91D) (BH000D840609)
Bahrain, Islamic Bills 0% 4aug2022, BHD (182D) (BH00081142G9)
Bahrain, Islamic Bills 0% 6oct2022, BHD (182D) (BH00066R6503)
Bahrain, Bills 0% 23nov2022, BHD (91D) (BH0005539125)
Bahrain, Islamic Bills 0% 12jul2023, BHD (264) (BH0005565NB4)
Bahrain, Bills 0% 5nov2023, BHD (182D) (BH0008G6TG03)
Bahrain, Bills 0% 29may2024, BHD (91D) (BH0008385A23)
Bahrain, Islamic Bills 0% 5sep2024, BHD (SL/223) (BH0001327749)
Bahrain, Bills 0% 19mar2025, BHD (91D) (BH000K5337I9)
Bahrain, Bills 0% 3mar2019, BHD (182D) (BH0003030952)
Bahrain, Bills 0% 24feb2022, BHD (364D) (BH000WW5N212)
Central Bank of Bahrain, Bonds 2.75% 14oct2023, BHD (27) (BH000E005004)
Bahrain, Bills 0% 11may2022, BHD (91D) (BH00021QSZ86)
Bahrain, Bills 0% 25may2022, BHD (91D) (BH000777D5F1)
Bahrain, Islamic Bills 0% 2nov2023, BHD (SL/213) (BH0008615237)
Bahrain, Bills 0% 5jun2024, BHD (91D) (BH0001K31325)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.