Увійти
Зареєструватися
Зареєструватися
Відновлення паролю
Відміна
Новини та Аналітика
Новини ринку
Research Hub
Глосарій
Cbonds для ЗМІ
Cbonds Research
Емісії
Пошук облігацій & Карти ринку
Пошук котировок
Ренкінги інвест. банків і юр. консультантів
Cbonds Pages
Ломбардні списки
ESG
Сукук
Криві дохідності
Облігаційний калькулятор
Акції
Пошук акцій
Дивідендний календар
ETF та фонди
Пошук ETF & Фондів
Search Mutual Funds
Compare ETF & Funds
Календар
Календар подій
Дефолти
Розміщення
Оферти
Аукціони держпаперів
Дивідендний календар
Календар інвестора
Індекси
Пошук індексів
Створити індекс
Сторінки країн
Валютні пари
Консенсус-прогнози
Макроекономіка
Ставки центральних банків
Oil
Товарні індекси
Карта процентних ставок
Інструментарій
Надбудова Excel
Watchlist
Збережені запити
Cbonds App
API
API і Data Feed
API каталог
Ваш аккаунт видалений, дякуємо що були з нами
Ви перебуваєте в режимі підказок
Вимкнути
Список державних облігацій
Hungary, TSBP 2 27mar2019 (HU0000602750)
Hungary, MAP Plusz 6% 17feb2025, HUF (N2025/07) (HU0000404199)
Hungary, Bonds 1.5% 23aug2023, HUF (2023/C) (HU0000404280)
Hungary, MAP Plusz 6% 27jul2025, HUF (N2025/30) (HU0000404496)
Hungary, Bonds 1.03% 17sep2027, JPY (JP534800CL92)
Hungary, Bills 0% 27mar2021, HUF (150D) (HU0000523345)
Hungary, 1MAP 2.5% 19jan2022, HUF (K2022/03) (HU0000553102)
Hungary, 1MAP 2.5% 26may2022, HUF (K2022/21) (HU0000553219)
Hungary, PMAP FRN 20nov2024, EUR (24/X_EUR) (HU0000405097)
Hungary, Bills 0% 6oct2021, HUF (91D) (HU0000523709)
Hungary, 1MAP 3% 4jan2023, HUF (K2023/01) (HU0000553532)
Hungary, Bonds 4.5% 23mar2028, HUF (2028/B) (HU0000405543)
Hungary, MAP Plusz 5.5% 24jan2027, HUF (N2027/04) (HU0000405402)
Hungary, MAP Plusz 5.5% 7feb2027, HUF (N2027/06) (HU0000405428)
Hungary, TB 0% 25may2022, HUF (91D) (HU0000524020)
Hungary, TB 0% 10aug2022, HUF (91D) (HU0000524145)
Hungary, MAP Plusz 5.5% 28mar2027, HUF (N2027/13) (HU0000405485)
Hungary, 1MAP 4.25% 19jul2023, HUF (K2023/29) (HU0000553813)
Hungary, TB 0% 30nov2022, HUF (91D) (HU0000524301)
Hungary, MAP Plusz 5% 19dec2027, HUF (N2027/51) (HU0000406038)
Hungary, Bonds 9.5% 21oct2026, HUF (2026/H) (HU0000406160)
Hungary, TB 0% 14jun2023, HUF (90D) (HU0000524582)
Hungary, MAP Plusz 5% 30may2028, HUF (N2028/22) (HU0000406384)
Hungary, PMAP FRN 26jul2028, HUF (2028/L) (HU0000406459)
Hungary, TB 0% 24jan2024, HUF (217D) (HU0000524731)
Hungary, TB 0% 21aug2024, HUF (364D) (HU0000524830)
Hungary, 1MAP 9% 5sep2024, HUF (K2024/36) (HU0000554407)
Hungary, 1MAP 8% 31oct2024, HUF (K2024/44) (HU0000554480)
Hungary, TB 0% 23nov2023, HUF (7D) (HU0000625827)
Hungary, TB 0% 13mar2024, HUF (91D) (HU0000524988)
Hungary, MAP Plusz 4.5% 8jan2029, HUF (N2029/02) (HU0000406772)
Hungary, MAP Plusz 4.5% 29jan2029, HUF (N2029/05) (HU0000406806)
Hungary, MAP Plusz 4.5% 2apr2029, HUF (N2029/14) (HU0000406897)
Hungary, TB 0% 22jan2025, HUF (127D) (HU0000525043)
Hungary, Bonds 6% 26sep2029, HUF (HU0000407127)
Hungary, Bonds 6.75% 23jul2027, HUF (HU0000407119)
Magyar Nemzeti Bank, Bills 0% 3oct2024, HUF (7D) (HU0000626270)
Hungary, GB FRN 25may2028, HUF (2028/P) (HU0000407168)
Hungary, 5.50% 6may2014, GBP (XS0191746113)
Hungary, TB 25jun2014 12m (HU0000519525)
Hungary, GB 6.75 24nov2017 (HU0000402037)
Hungary, GB FRN 22dec2015 (HU0000402482)
Hungary, IBTB 5.75 19mar2014 12m (HU0000505649)
Hungary, IBTB 4.5 27aug2014 12m (HU0000506167)
Hungary, 5.375% 25mar2024, USD (US445545AL04)
Hungary, IBTB 3.75 08apr2015 12m (HU0000506720)
Hungary, IBTB 3.25 3jun2015 12m (HU0000506944)
Hungary, IBTB 2.5 16sep2015 12m (HU0000507223)
Hungary, IBTB 3 02mar2016 12m (HU0000507751)
Hungary, IBTB 2.75 30sep2015 6m (HU0000507868)
Hungary, IBTB 3 15jun2016 12m (HU0000507991)
Hungary, IBTB 2.5 13jan2015 6m (HU0000508171)
Hungary, IBTB 2.5 20jan2016 6m (HU0000508189)
Hungary, IBTB 2.5 17feb2016 6m (HU0000508361)
Hungary, GB FRN 23jul2020 (HU0000402904)
Hungary, IBTB 2 4jan2017 6m (HU0000508940)
Hungary, IBTB 2.25 26jul2017 12m (HU0000509229)
Hungary, IBTB 2 1feb2017 6m (HU0000509278)
Hungary, TSBP 2.25 4oct2017 (HU0000601976)
Hungary, IBTB 2.25 28dec2017 12m (HU0000509658)
Hungary, IBTB 2.25 31jan2018 12m (HU0000509799)
Hungary, TB 7jun2017 3m (HU0000521455)
Hungary, TB 2aug2017 3m (HU0000521539)
Hungary, IBTB 1.5 8nov2017 6m (HU0000550090)
Hungary, TB 17jan2018 3m (HU0000521778)
Hungary, TB 8aug2018 3m (HU0000522057)
Hungary, TSBP 2 19jun2019 (HU0000602875)
Hungary, IBTB 2 6feb2019 6m (HU0000551312)
Hungary, IBTB 2 29may2019 6m (HU0000551650)
Hungary, TSBP 2.5 14may2020 (HU0000603360)
Hungary, MAP Plusz 6% 5aug2024, HUF (N2024/09) (HU0000403845)
Hungary, MAP Plusz 6% 3feb2025, HUF (N2025/05) (HU0000404132)
Hungary, MAP Plusz 6% 24feb2025, HUF (N2025/08) (HU0000404207)
Hungary, MAP Plusz 6% 20apr2025, HUF (N2025/16) (HU0000404306)
Hungary, PMAP FRN 20feb2025, HUF (2025/I) (HU0000404009)
Hungary, BMAP FRN 22mar2028, HUF (2028/O) (HU0000403522)
Hungary, PMAP FRN 20sep2023, EUR (2023/X_EUR) (HU0000404454)
Hungary, 0 28oct2020 3m (HU0000523204)
Hungary, 1MAP 2.5% 11aug2021, HUF (K2021/32) (HU0000552807)
Hungary, MAP Plusz 6% 31aug2025, HUF (N2025/35) (HU0000404546)
Hungary, 1MAP 2.5% 8dec2021, HUF (K2021/49) (HU0000552971)
Hungary, PMAP FRN 20jul2026, HUF (2026/I) (HU0000404900)
Hungary, TB 0% 7jul2021, HUF (D210707, 91D) (HU0000523493)
Hungary, Bills 0% 14jul2021, HUF (D210714, 91D) (HU0000523576)
Hungary, Bills 2.5% 11may2022, HUF (K2022/19) (HU0000553193)
Hungary, MAP Plusz 6% 7jun2026, HUF (N2026/23) (HU0000405030)
Hungary, PMAP FRN 27nov2026, EUR (26/X_EUR) (HU0000405105)
Hungary, MAP Plusz 5.5% 18oct2026, HUF (N2026/42) (HU0000405261)
Hungary, 1MAP 2.5% 9nov2022, HUF (K2022/45) (HU0000553458)
Hungary, 1MAP 2.5% 16nov2022, HUF (K2022/46) (HU0000553466)
Hungary, Bonds FRN 1feb2041, HUF (2041/S) (HU0000405592)
Hungary, MAP Plusz 5.5% 7mar2027, HUF (N2027/07) (HU0000405477)
Hungary, PMAP FRN 23feb2028, HUF (2028/I) (HU0000405618)
Hungary, Bonds 0.91% 22feb2029, JPY (4th) (JP534800DN24)
Hungary, 1MAP 4.25% 26apr2023, HUF (K2023/17) (HU0000553706)
Hungary, 1MAP 4.25% 3may2023, HUF (K2023/18) (HU0000553664)
Hungary, TB 0% 31aug2022, HUF (91D) (HU0000524160)
Hungary, TB 0% 14sep2022, HUF (91D) (HU0000524186)
Hungary, TB 0% 28sep2022, HUF (D220928, 91D) (HU0000524202)
Hungary, TB 0% 2nov2022, HUF (91D) (HU0000524251)
«
1
2
3
4
5
»
Розміщення реклами
Зворотній зв'язок
Угода Користувача (pdf)
Copyright (c) 2004-2026 Cbonds
Необхідно
зареєструватися
для отримання доступу.