Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR (IT0001086567)
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR (IT0005383309)
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR (IT0003745541)
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP (XS0089572316)
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR (IT0005534141)
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR (IT0001174611)
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR (IT0005358806)
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR (IT0003256820)
Italy, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR (IT0005436701)
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR (IT0005508590)
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR (IT0005635583)
Italy, BTP 4.5% 1mar2026, EUR (IT0004644735)
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR (IT0005584856)
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR (IT0004735152)
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR (IT0004545890)
Italy, 1.25% 17feb2026, USD (US465410CA47)
Italy, BTP 0% 1apr2026, EUR (1857D) (IT0005437147)
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR (IT0005441883)
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR (IT0001278511)
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR (IT0005138828)
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR (IT0005547812)
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR (IT0005631590)
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR (IT0005365165)
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR (IT0005438004)
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR (IT0003934657)
Italy, BTP 2% 1dec2025, EUR (IT0005127086)
Italy, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR (IT0005387052)
Italy, BTP Futura 1.2% 27apr2037, EUR (IT0005442097)
Italy, BTP 3.4% 28mar2025, EUR (IT0005534281)
Italy, 5.25% 7dec2034, GBP (XS0197336968)
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR (IT0005416570)
Italy, CCTeu FRN 15apr2026, EUR (IT0005428617)
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR (IT0005544082)
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR (IT0005024234)
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR (IT0005217390)
Italy, BTP 0.5% 1feb2026, EUR (IT0005419848)
Italy, BOT 0% 14jul2025, EUR (367D) (IT0005603342)
Italy, BTP 5% 01mar2025, EUR (IT0004513641)
Italy, BTP 2.45% 1sep2033, EUR (IT0005240350)
Italy, BTP 3.45% 1mar2048, EUR (IT0005273013)
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR (IT0005377152)
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR (IT0005611055)
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR (IT0005619546)
Italy, 6.875% 27sep2023, USD (US465410AH18)
Italy, CCTeu FRN 15jan2025, EUR (IT0005359846)
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR (IT0005425233)
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR (IT0005436693)
Italy, BTP 0% 15dec2024, EUR (IT0005474330)
Italy, BOT 0% 14mar2024, EUR (IT0005537094)
Italy, BTP 2.5% 15nov2025, EUR (IT0005345183)
Italy, BTP 3.85% 1sep2049, EUR (IT0005363111)
Italy, BTPi 1.4% 26may2025, EUR (IT0005410912)
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR (IT0005449969)
Italy, STRIPS 0% 01sep2033, EUR (IT0004976624)
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR (IT0005548315)
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR (IT0005566408)
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR (IT0005582421)
Italy, Bonds 5.375% 15jun2033, USD (US465410BG26)
Italy, BTPi 0.4% 11apr2024, EUR (IT0005174906)
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR (IT0005246134)
Italy, 2.375% 17oct2024, USD (US465410BX58)
Italy, 2.875% 17oct2029, USD (US465410BY32)
Italy, BTP 2.45% 1sep2050, EUR (IT0005398406)
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR (IT0005422891)
Italy, BTPi 2% 14mar2028, EUR (IT0005532723)
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR (IT0004286966)
Italy, 4.85% 11jun2060, EUR (XS0515753183)
Italy, BTP 4.5% 01mar2024, EUR (IT0004953417)
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2024, EUR (IT0005004426)
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR (IT0005094088)
Italy, CCTeu FRN 15apr2025, EUR (IT0005311508)
Italy, CCTeu FRN 15sep2025, EUR (IT0005331878)
Italy, BTPi 0.55% 21may2026, EUR (IT0005332835)
Italy, BTP 1.8% 1mar2041, EUR (IT0005421703)
Italy, BTPi 1.6% 28jun2030, EUR (IT0005497000)
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR (IT0005518128)
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR (IT0005542797)
Italy, 5% 17may2033, EUR (XS2624502360)
Italy, BOT 0% 13dec2024, EUR (IT0005575482)
Italy, BTP 3.2% 28jan2026, EUR (IT0005584302)
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR (IT0005637399)
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR (IT0004532559)
Italy, 5.2% 31jul2034, EUR (IT0003685093)
Italy, 2% 15sep2062, EUR (XS0293217799)
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR (IT0005413171)
Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) (IT0005454241)
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR (IT0005482994)
Italy, BTP 1.2% 15aug2025, EUR (IT0005493298)
Italy, CCTeu FRN 15oct2031, EUR (IT0005554982)
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR (IT0005588881)
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR (IT0005607970)
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR (IT0005240830)
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR (IT0005370306)
Italy, BTP 1.45% 1mar2036, EUR (IT0005402117)
Italy, CCTeu FRN 15oct2030, EUR (IT0005491250)
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR (IT0005622128)
Italy, BTP 3.75% 01mar2021, EUR (IT0004634132)
Italy, 5.6% 31dec2027, EUR (XS0644776683)
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR (IT0005210650)
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR (IT0005323032)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.