Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

Japan, JGB 1.5% 20mar2045, JPY (JP1300461F39)
Japan, JGBi 0.1% 10mar2026, JPY (JP1120211G41)
Japan, JGB 0.6% 20dec2046, JPY (JP1300531GC0)
Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY (JP1103551K72)
Japan, JGB 0.3% 20jun2039, JPY (JP1201691K75)
Japan, JGB 0.1% 01feb2023, JPY (JP1024211M21)
Japan, JGB 0.005% 20sep2026, JPY (JP1051491MA0)
Japan, STRIPS 0% 01feb2025, JPY (JP1802523009)
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY (JP1051591P70)
Japan, JGB 0.005% 1aug2025, JPY (JP1024511P82)
Japan, JTDB  0% 20sep2024, JPY (JP1741831P92)
Japan, JTDB  0% 21oct2024, JPY (JP1741891PA0)
Japan, JTDB  0% 20dec2024, JPY (JP1742021PC9)
Japan, JGB 0.1% 1feb2026, JPY (JP1024571Q21)
Japan, JTDB  0% 03jun2024, JPY (JP1742151Q26)
Japan, Bills 0% 7oct2024, JPY (1241, 91D) (JP1742411Q71)
Japan, JGB 0.5% 20jun2029, JPY (JP1470021Q71)
Japan, Bills 0% 5nov2024, JPY (1247, 92D) (JP1742471Q86)
Japan, Bills 0% 10feb2025, JPY (1248, 181D) (JP1742481Q84)
Japan, Bills 0% 16dec2024, JPY (1256, 90D) (JP1742561Q95)
Japan, Bills 0% 20nov2025, JPY (1270, 365D) (JP1742701QB6)
Japan, JGB 1.4% 20sep2034, JPY (JP1201501E99)
Japan, JGB 1.9% 20sep2030, JPY (JP1201211A94)
Japan, JGB 1.9% 20mar2029, JPY (JP1201091939)
Japan, JGB 2.4% 20jun2028, JPY (JP1201021860)
Japan, JGB 2.5% 20jun2036, JPY (JP1300231675)
Japan, JGB 1.4% 20mar2055, JPY (JP1400081F45)
Japan, JGB 1.2% 20sep2035, JPY (JP1201541F90)
Japan, JGB 1% 20dec2035, JPY (JP1201551FC0)
Japan, JGB 0.5% 20jun2038, JPY (JP1201651J76)
Japan, JGB 0.3% 20sep2039, JPY (JP1201701KA5)
Japan, JGB 0.3% 20dec2039, JPY (JP1201711L13)
Japan, JGB 0.4% 20mar2050, JPY (JP1300661L47)
Japan, JGB 1.3% 20jun2052, JPY (JP1300751N79)
Japan, JGB 1.6% 20dec2052, JPY (JP1300771P16)
Japan, JGB 0.005% 01feb2025, JPY (JP1024451P27)
Japan, STRIPS 0% 01mar2025, JPY (JP1802533008)
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY (JP1103711P74)
Japan, JTDB  0% 20nov2024, JPY (JP1741951PB0)
Japan, JGB 0.4% 20sep2028, JPY (JP1051631PB2)
Japan, JGBR FRN 15jul2024, JPY (JP1110511E74)
Japan, JTDB  0% 04apr2024, JPY (JP1742031PC8)
Japan, JGB 0.3% 20dec2028, JPY (JP1051651Q27)
Japan, JTDB  0% 10sep2024, JPY (JP1742171Q30)
Japan, Bills 0% 24sep2024, JPY (1239, 92D) (JP1742391Q67)
Japan, JGB 0.4% 20jun2029, JPY (JP1051711Q82)
Japan, JGB 0.4% 1sep2026, JPY (464) (JP1024641Q92)
Japan, Bills 0% 3feb2025, JPY (1265, 98D) (JP1742651QA5)
Japan, JGB 0.5% 1nov2026, JPY (466) (JP1024661QB1)
Japan, Bills 0% 17feb2025, JPY (1268, 98D) (JP1742681QB0)
Japan, Bills 0% 21apr2025, JPY (1282, 91D) (JP1742821R17)
Japan, JGB 2.1% 20dec2027, JPY (JP12009917C3)
Japan, JGB 2.1% 20mar2030, JPY (JP1201171A43)
Japan, JGB 1.9% 20jun2031, JPY (JP1201281B64)
Japan, JGB 2.2% 20sep2026, JPY (JP1200901690)
Japan, JGB 2.5% 20sep2037, JPY (JP13002717A6)
Japan, JGB 1.6% 20jun2030, JPY (JP1201201A88)
Japan, JGB 2.4% 20mar2034, JPY (JP1300141445)
Japan, JGB 2% 21mar2022, JPY (JP1200551248)
Japan, JGB 1.7% 20mar2054, JPY (JP1400071E55)
Japan, JGB 2% 20mar2025, JPY (JP1200771556)
Japan, JGB 2.1% 20dec2024, JPY (JP1200741526)
Japan, JGB 2.3% 20may2030, JPY (JP1300031000)
Japan, JGB 1.2% 20mar2035, JPY (JP1201521F37)
Japan, JGB 1.4% 20dec2045, JPY (JP1300491FC9)
Japan, STRIPS 0% 20dec2032, JPY (10917D) (JP130009P313)
Japan, STRIPS 0% 20dec2035, JPY (10921D) (JP130021P615)
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY (JP1103481H98)
Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY (JP1103491HC4)
Japan, JGB 0.6% 20dec2037, JPY (JP1201631HC6)
Japan, JTDB  0% 20dec2018, JPY (JP1747281HC1)
Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY (JP1103541K42)
Japan, JTDB  0% 22mar2022, JPY (JP1740441MC8)
Japan, JGB 0.5% 20dec2041, JPY (JP1201791N14)
Japan, JGB 0.005% 20mar2027, JPY (JP1051511N46)
Japan, JGB 1% 20mar2052, JPY (JP1300741N49)
Japan, JGB 0.2% 20jun2032, JPY (367) (JP1103671N74)
Japan, JTDB  0% 20jul2023, JPY (JP1740951N74)
Japan, JGB 1.4% 20sep2052, JPY (JP1300761NA3)
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY (JP1051541NA0)
Japan, JGB 0.005% 01dec2024, JPY (JP1024431NC4)
Japan, STRIPS 0% 20sep2025, JPY (8153D) (JP1802591006)
Japan, STRIPS 0% 20jun2027, JPY (3652D) (JP110347PH68)
Japan, STRIPS 0% 20dec2027, JPY (1799D) (JP105155PP10)
Japan, JGBi 0.005% 10mar2033, JPY (JP1120281P52)
Japan, JGB 0.2% 20jun2028, JPY (JP1051601P86)
Japan, JGB 0.005% 1sep2025, JPY (JP1024521P98)
Japan, JGB 1.8% 20sep2053, JPY (JP1300801PA2)
Japan, JTDB  0% 05feb2024, JPY (JP1741911PA6)
Japan, JTDB  0% 10may2024, JPY (JP1741931PB2)
Japan, JTDB  0% 19feb2024, JPY (JP1741941PB1)
Japan, JGBR FRN 15apr2030, JPY (JP1111201L45)
Japan, JTDB  0% 18mar2024, JPY (JP1742001PC1)
Japan, JTDB  0% 24jun2024, JPY (JP1742191Q36)
Japan, JTDB  0% 08jul2024, JPY (JP1742221Q48)
Japan, JTDB  0% 29jul2024, JPY (JP1742271Q47)
Japan, JGB 0.6% 20mar2029, JPY (JP1051681Q54)
Japan, Bills 0% 8jan2025, JPY (1259, 100D) (JP1742591Q99)
Japan, Bills 0% 20oct2025, JPY (1263, 364D) (JP1742631QA7)
Japan, Bills 0% 27jan2025, JPY (1264, 98D) (JP1742641QA6)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.