Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

Lebanon, 6.85% 23mar2027, USD (83) (XS1586230051)
Lebanon, 6.65% 26feb2030, USD (74) (XS1196419854)
Lebanon, 8.25% 17may2034, USD (XS1824238072)
Lebanon, 7% 20mar2028, USD (XS1720803326)
Lebanon, 6.65% 22apr2024, USD (78) (XS1396347566)
Lebanon, 6% 27jan2023, USD (67) (XS0859367194)
Lebanon, 8.25% 12apr2021, USD (42) (XS0250882478)
Lebanon, 6.6% 27nov2026, USD (XS0707820659)
Lebanon, 6.25% 4nov2024, USD (75) (XS1313647841)
Lebanon, 6.2% 26feb2025, USD (73) (XS1196417569)
Lebanon, 7.25% 23mar2037, USD (85) (XS1586230309)
Lebanon, 6.1% 4oct2022, USD (57) (XS0559237796)
Lebanon, 6.65% 3nov2028, USD (76) (XS1313675974)
Lebanon, 6.375% 9mar2020, USD (55) (XS0493540297)
Lebanon, 7% 3dec2024, USD (54) (XS0471737444)
Lebanon, 6.75% 29nov2027, USD (XS0859366899)
Lebanon, 7.15% 20nov2031, USD (XS1720805537)
Lebanon, 5.8% 14apr2020, USD (XS1052421150)
Lebanon, 6.85% 25may2029, USD (82) (XS1419879769)
Lebanon, 6.25% 27may2022, USD (80) (XS1419879504)
Lebanon, 7% 22apr2031, USD (79) (XS1396347723)
Lebanon, 12% 27jul2035, USD (XS2083908132)
Lebanon, 6.250% 12jun2025, USD (66) (XS0793155911)
Lebanon, 7.05% 2nov2035, USD (77) (XS1313654623)
Lebanon, 7% 23mar2032, USD (84) (XS1586230481)
Lebanon, 8.2% 17may2033, USD (XS1824238239)
Lebanon, Notes 5.84% 10may2018, LBP (LBT160761245)
Lebanon, Notes 6.74% 17feb2022, LBP (LBT170802609)
Lebanon, Bills 0% 5sep2019, LBP (364D) (LBT180882120)
Lebanon, Notes 10% 29nov2029, LBP (LBT1909490A1)
Lebanon, Notes 6.74% 23nov2023, LBP (LBT180894604)
Lebanon, Notes 5.5% 3oct2024, LBP (LBT212044368)
Bank of Lebanon, Bonds 9.48% 31dec2027, LBP (LBCL18018104)
Bank of Lebanon, Bonds 6.32% 3may2028, USD (LBCU16002406)
Bank of Lebanon, Bonds 8.48% 14may2026, LBP (LBCL14014313)
Lebanon, 9.125% 12mar2013, USD (XS0352629546)
Lebanon, Notes 6.74% 7mar2019, LBP (LBT140648603)
Lebanon, Notes 6.18% 24mar2016, LBP (LBT110494608)
Lebanon, Notes 6.5% 20jul2017, LBP (LBT140667363)
Lebanon, Notes 6.5% 21mar2019, LBP (LBT160754364)
Lebanon, Notes 6.74% 13may2021, LBP (LBT160762607)
Lebanon, Notes 5.84% 14feb2019, LBP (LBT170801247)
Lebanon, Notes 7.08% 18apr2024, LBP (LBT170811840)
Lebanon, Notes 6.74% 28apr2022, LBP (LBT170812608)
Lebanon, Notes 6% 5jun2025, LBP (LBT200975607)
Lebanon, Notes 8% 5dec2024, LBP (LBT190949604)
Lebanon, Notes 9% 1oct2026, LBP (LBT190939845)
Lebanon, Notes 6% 24sep2026, LBP (LBT212043600)
Lebanon, Notes 7% 11sep2031, LBP (LBT2120420A9)
Lebanon, Notes 6% 15jan2026, LBP (LBT212007605)
Lebanon, Bills 0% 13jul2023, LBP (91D) (LBT232123036)
Lebanon, Bills 0% 29aug2024, LBP (364D) (LBT232143125)
Lebanon, Notes 6% 24aug2028, LBP (LBT232143604)
Bank of Lebanon, Bonds 10.82% 20jan2048, LBP (LBCL18018716)
Bank of Lebanon, Bonds 8.4% 31oct2047, LBP (LBCL17017750)
Bank of Lebanon, Bonds 9% 14dec2045, LBP (LBCL16016274)
Bank of Lebanon, Bonds 7% 29dec2035, USD (LBCU15002233)
Bank of Lebanon, Bonds 8.32% 29nov2035, LBP (LBCL15016150)
Bank of Lebanon, Bonds 8.48% 30jul2026, LBP (LBCL14014560)
Bank of Lebanon, Bonds 6.04% 26may2025, USD (LBCU15001953)
Lebanon, 5.450% 28nov2019, USD (XS0707819727)
Lebanon, 7.9% 18dec2017, LBP (XS0571490944)
Lebanon, Notes 6.74% 11jun2020, LBP (LBT150714600)
Lebanon, Notes 6.18% 9feb2017, LBP (LBT120540606)
Lebanon, Notes 6.74% 24aug2017, LBP (LBT120568607)
Lebanon, Notes 6.74% 22aug2019, LBP (LBT140672603)
Lebanon, Notes 6.74% 24jun2021, LBP (LBT160768604)
Lebanon, Notes 7.46% 25oct2026, LBP (LBT1607850A1)
Lebanon, Notes 7.46% 22jul2027, LBP (LBT1708250A2)
Lebanon, Bills 0% 18apr2019, LBP (364D) (LBT180862122)
Lebanon, Notes 7.46% 12oct2028, LBP (LBT1808890A4)
Lebanon, Bills 0% 19mar2020, LBP (364D) (LBT190910127)
Lebanon, Bills 0% 4jul2019, LBP (91D) (LBT190912032)
Lebanon, Notes 7.5% 11aug2022, LBP (LBT190931362)
Lebanon, 11.5% 27nov2029, USD (XS2083908645)
Lebanon, Notes 5.5% 7sep2023, LBP (LBT200988360)
Lebanon, Notes 6% 28aug2025, LBP (LBT200987602)
Lebanon, Notes 6% 22may2025, LBP (LBT200973602)
Lebanon, Notes 8% 30jan2025, LBP (LBT200957605)
Lebanon, Notes 8% 19dec2024, LBP (LBT190951600)
Lebanon, Notes 8% 24oct2024, LBP (LBT190942609)
Lebanon, Notes 8% 18jan2024, LBP (LBT190902603)
Lebanon, Notes 5% 21sep2023, LBP (LBT212042248)
Lebanon, Bills 0% 9jun2022, LBP (364D) (LBT212027124)
Lebanon, Notes 7% 27feb2031, LBP (LBT2120140A3)
Lebanon, Bills 0% 6jan2022, LBP (364D) (LBT212005120)
Lebanon, Notes 5% 15dec2022, LBP (LBT202002244)
Lebanon, Notes 5% 8feb2024, LBP (LBT222062244)
Lebanon, Notes 6% 11feb2027, LBP (LBT222063606)
Lebanon, Bills 0% 27apr2023, LBP (364D) (LBT222073126)
Lebanon, Bills 0% 15dec2022, LBP (182D) (LBT222080063)
Lebanon, Bills 0% 6oct2022, LBP (91D) (LBT222083034)
Lebanon, Bills 0% 9feb2023, LBP (182D) (LBT222088066)
Lebanon, Bills 0% 26jan2023, LBP (91D) (LBT222099030)
Lebanon, Bills 0% 4jan2024, LBP (364D) (LBT232109126)
Lebanon, Notes 5% 9jan2025, LBP (LBT232110249)
Lebanon, Notes 6% 24feb2028, LBP (LBT232117608)
Lebanon, Bills 0% 5oct2023, LBP (182D) (LBT232122061)
Lebanon, Bills 0% 14dec2023, LBP (182D) (LBT232132060)
Lebanon, Notes 5% 26jun2025, LBP (LBT232134249)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.