Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

USA, CMB 0% 13sep2022, USD (119D) (US912796XV67)
USA, CMB 0% 20sep2022, USD (119D) (US912796XW41)
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) (US91282CES61)
USA, STRIPS 0% 30apr2023, USD (2554D) (US9128202P13)
USA, STRIPS 0% 30jun2025, USD (1826D) (US912821ER24)
USA, STRIPS 0% 30sep2022, USD (730D) (US912821FE02)
USA, STRIPS 0% 31jan2023, USD (729D) (US912821FZ31)
USA, STRIPS 0% 31jan2028, USD (2555D) (US912821GB53)
USA, STRIPS 0% 31dec2026, USD (1826D) (US912821HA61)
USA, STRIPS 0% 28feb2029, USD (2557D) (US912821HM00)
USA, STRIPS 0% 30apr2027, USD (1824D) (US912821HV09)
USA, STRIPS 0% 15jul2024, USD (1096D) (US912821MR32)
USA, STRIPS 0% 15sep2024, USD (1096D) (US912834A246)
USA, STRIPS 0% 15oct2024, USD (1096D) (US912834A402)
USA, STRIPS 0% 31jan2029, USD (2557D) (US912834B491)
USA, STRIPS 0% 31mar2029, USD (2557D) (US912834C226)
USA, STRIPS 0% 30jun2029, USD (2557D) (US912834C895)
USA, STRIPS 0% 31oct2025, USD (2557D) (US912834UA44)
USA, STRIPS 0% 31aug2026, USD (2554D) (US912834UZ94)
USA, CMB 0% 31jan2023, USD (119D) (US912796ZM41)
USA, Bills 0% 14mar2023, USD (119D) (US912796Z699)
USA, Bills 0% 29aug2023, USD (119D) (US912797GJ06)
USA, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) (US91282CHF14)
USA, CMB 0% 5jun2023, USD (3D) (US912797MF10)
USA, STRIPS 0% 15may2053, USD (10958D) (US912834G938)
USA, Bills 0% 27feb2024, USD (119D) (US912797JF56)
USA, Bills 0% 6aug2024, USD (119D) (US912797KW60)
USA, Bonds 3% 15may2042, USD (US912810QW18)
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD (US912810QU51)
USA, Note 3.5 15feb2018 10Y (US912828HR40)
USA, Note 2.625 29feb2016 7Y (US912828KS85)
USA, Note 2.25 31mar2016 5Y (US912828QA14)
USA, Note 1.375 30nov2015 5Y (US912828PJ32)
USA, TIPS 0.375% 15jul2023, USD (D-2023) (US912828VM96)
USA, Bill 28may2015 52w (US912796EC97)
USA, Bill 7aug2014 4w (US912796DL06)
USA, Note 0.5 30sep2016 2Y (US912828F478)
USA, Note 0.875 15oct2017 3Y (US912828F544)
USA, Bill 22oct2015 26w (US912796GK95)
USA, Notes 1.875% 31oct2022, USD (R-2022) (US912828M490)
USA, Note 1.25 15dec2018 3Y (US912828N225)
USA, FRN 31jan2018 2Y (US912828N977)
USA, Bill 8sep2016 26w (US912796JK68)
USA, STRIPS 0% 15feb2036, USD (10957D) (US912803CX95)
USA, STRIPS 0% 15nov2045, USD (10958D) (US912803EQ27)
USA, FRN 31oct2018 2Y (US912828T750)
USA, Bill 01nov2018 26w (US912796QF90)
USA, FRN 31jul2020 2Y (US912828Y537)
USA, Note 2.875 15nov2021 3Y (US9128285L09)
USA, Bill 3oct2019 26w (US912796SL41)
USA, Note 2.25 15apr2022 3Y (US9128286M72)
USA, Note 1.75 31jul2021 2Y (US9128287F13)
USA, Bill 23jul2020 26w (US912796WX33)
USA, Bill 04aug2020 3m (US9127963M90)
USA, Notes 0.125% 31jul2022, USD (BD-2022) (US91282CAC55)
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) (US91282CAY75)
USA, Bill 13jan2021 26w (US912796K733)
USA, STRIPS 0% 15feb2030, USD (3650D) (US912821DV45)
USA, CMB 0% 11oct2022, USD (119D) (US912796YD50)
USA, CMB 0% 18oct2022, USD (119D) (US912796YE34)
USA, CMB 0% 15nov2022, USD (119D) (US912796YQ63)
USA, STRIPS 0% 30apr2024, USD (2556D) (US9128207B71)
USA, STRIPS 0% 15sep2022, USD (1096D) (US912821CV53)
USA, STRIPS 0% 31dec2025, USD (1826D) (US912821FV27)
USA, STRIPS 0% 31jan2029, USD (2557D) (US912821HG32)
USA, STRIPS 0% 15may2032, USD (3652D) (US912821HY48)
USA, STRIPS 0% 15mar2025, USD (1096D) (US912834B988)
USA, CMB 0% 7feb2023, USD (119D) (US912796ZT93)
USA, STRIPS 0% 31jul2028, USD (1827D) (US912821LT07)
USA, Bills 0% 23apr2024, USD (119D) (US912797JP39)
USA, Bills 0% 14may2024, USD (119D) (US912797JW89)
USA, Bills 0% 18jun2024, USD (119D) (US912797KF38)
USA, Bills 0% 16jul2024, USD (119D) (US912797KP10)
USA, Bills 0% 23jul2024, USD (119D) (US912797KQ92)
USA, STRIPS 0% 15aug2043, USD (7305D) (US912803GV93)
USA, Note 3.75 15nov2018 10Y (US912828JR22)
USA, STRIPS 0% 15aug2028, USD (10956D) (US912833RZ58)
USA, Bill 7jul2016 26w (US912796HZ55)
USA, Bill 19jan2017 26w (US912796KD07)
USA, STRIPS 15aug2018 (US912820RE90)
USA, STRIPS 0% 15aug2025, USD (10958D) (US912833LW81)
USA, FRN 30apr2022 2Y (US912828ZK94)
USA, Bill 30dec2021 52w (US912796A908)
USA, Bill 7apr2022 26w (US912796N471)
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) (US91282CDW82)
USA, STRIPS 0% 15nov2052, USD (10958D) (US912803GM94)
USA, Bills 0% 19oct2023, USD (182D) (US912797FB88)
USA, Bills 0% 2jan2024, USD (119D) (US912797HX80)
USA, Bills 0% 26mar2024, USD (119D) (US912797JK42)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.