Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список муніципальних облігацій

Tamil Nadu, 7.27% 26jun2054, INR (IN3120240129)
Goa, 7.33% 10jul2039, INR (IN1420240013)
Jammu and Kashmir, 7.38% 10jul2049, INR (IN4920240095)
Jammu and Kashmir, 7.35% 18jul2051, INR (IN4920240103)
Telangana, 7.34% 24jul2037, INR (IN4520240180)
Tamil Nadu, 7.24% 31jul2030, INR (IN3120240178)
Tamil Nadu, 7.27% 31jul2032, INR (IN3120240186)
Gujarat, 7.05% 14aug2028, INR (IN1520240020)
Tamil Nadu, 7.19% 21aug2034, INR (IN3120240228)
Assam, 7.26% 28aug2039, INR (IN1220240064)
Maharashtra, 7.24% 28aug2039, INR (IN2220240195)
Andhra Pradesh, 7.27% 28aug2041, INR (IN1020240462)
Tamil Nadu, 7.19% 4sep2032, INR (IN3120240269)
Bihar, 7.21% 11sep2033, INR (IN1320240048)
Tamil Nadu, 7.03% 11sep2029, INR (IN3120240277)
Telangana, 7.22% 11sep2038, INR (IN4520240305)
Maharashtra, 7.13% 19sep2037, INR (IN2220240286)
Bihar, 7.12% 25sep2033, INR (IN1320240063)
Rajasthan, 7.1% 25sep2034, INR (IN2920240289)
Andhra Pradesh, 7.11% 3oct2038, INR (IN1020240520)
Andhra Pradesh, 7.14% 3oct2044, INR (IN1020240538)
Telangana, 7.12% 3oct2039, INR (IN4520240321)
Rajasthan, 7.09% 16oct2035, INR (IN2920240321)
Uttar Pradesh, 7.08% 16oct2032, INR (IN3320240010)
Andhra Pradesh, 7.15% 6nov2042, INR (IN1020240587)
Bihar, 7.13% 4dec2034, INR (IN1320240147)
Punjab, 7.08% 4dec2034, INR (IN2820240249)
Jammu and Kashmir, 7.08% 11dec2046, INR (IN4920240186)
Telangana, 7.11% 8jan2055, INR (IN4520240453)
Bihar, 7.12% 5feb2037, INR (IN1320240253)
Haryana, 7.23% 12mar2039, INR (IN1620240334)
Jammu and Kashmir, 7.22% 12mar2032, INR (IN4920240251)
Assam, 7.1% 26mar2045, INR (IN1220240239)
Tamil Nadu, 8.72% 29oct2024, INR (IN3120140139)
Maharashtra, 9.51% 11sep2023, INR (IN2220130073)
Bihar, 8.6% 9mar2026, INR (IN1320150056)
Karnataka, 9.39% 1aug2023, INR (IN1920130029)
Maharashtra, 8.9% 24sep2024, INR (IN2220140114)
Punjab, 8.47% 27apr2021, INR (IN2820110020)
Haryana, 8.18% 15jun2023, INR (IN1620160029)
Gujarat, 8.71% 5sep2016, INR (IN1520120065)
Andhra Pradesh, 8.91% 5dec2022, INR (IN1020120169)
Tamil Nadu, 8.53% 27oct2020, INR (IN3120100075)
Maharashtra, 9.09% 19oct2021, INR (IN2220110026)
Andhra Pradesh, 8.89% 20jun2022, INR (IN1020120052)
Tamil Nadu, 8.85% 5oct2021, INR (IN3120110066)
Gujarat, 9.37% 30jan2024, INR (IN1520130155)
Tamil Nadu, 8.49% 10feb2026, INR (IN3120150195)
Andhra Pradesh, 8.59% 23jan2023, INR (IN1020120177)
Tamil Nadu, 8.27% 13jan2026, INR (IN3120150179)
Maharashtra, 8.21% 9dec2025, INR (IN2220150147)
Maharashtra, 9.25% 9oct2023, INR (IN2220130099)
Rajasthan, 8.07% 15jun2026, INR (IN2920160032)
Gujarat, 8.15% 26nov2025, INR (IN1520150088)
West Bengal, 7.16% 13oct2026, INR (IN3420160076)
Tamil Nadu, 8.86% 7nov2022, INR (IN3120120107)
Uttar Pradesh, 8.77% 21mar2031, INR (IN3320150631)
Gujarat, 9.5% 11sep2023, INR (IN1520130072)
Uttar Pradesh, 8.71% 21mar2028, INR (IN3320150607)
Uttar Pradesh, 6.87% 30nov2026, INR (IN3320160283)
Jammu and Kashmir, 7.59% 4jun2029, INR (IN1820190040)
Tamil Nadu, 8.39% 24nov2020, INR (IN3120100083)
Punjab, 6.93% 22dec2020, INR (IN2820160322)
Maharashtra, 8.5% 2feb2021, INR (IN2220100076)
Maharashtra, 8.66% 21sep2021, INR (IN2220110042)
Madhya Pradesh, 7.18% 27mar2022, INR (IN2120180129)
Jammu and Kashmir, 9.49% 30mar2022, INR (IN1820110063)
Andhra Pradesh, 8.9% 4jul2022, INR (IN1020120060)
Meghalaya, 8.92% 4jul2022, INR (IN2420120015)
Uttar Pradesh, 8.93% 5sep2022, INR (IN3320120055)
Tamil Nadu, 8.9% 20sep2022, INR (IN3120120065)
West Bengal, 9.01% 21nov2022, INR (IN3420120104)
Gujarat, 6.68% 23nov2022, INR (IN1520160145)
Madhya Pradesh, 8.64% 20feb2023, INR (IN2120120034)
Punjab, 8.51% 4mar2023, INR (IN2820120169)
Mizoram, 8.55% 20mar2023, INR (IN2520120048)
Kerala, 8.1% 8may2023, INR (IN2020130026)
Punjab, 8.11% 8may2023, INR (IN2820130028)
Jammu and Kashmir, 7.6% 22may2023, INR (IN1820130020)
Tamil Nadu, 8.48% 4jul2023, INR (IN3120180069)
Jharkhand, 9.75% 28aug2023, INR (IN3720130035)
Kerala, 9.37% 20nov2023, INR (IN2020130117)
Tamil Nadu, 9.39% 20nov2023, INR (IN3120130148)
Arunachal Pradesh, 9.77% 26feb2024, INR (IN1120130027)
West Bengal, 9.23% 15may2024, INR (IN3420140029)
Uttar Pradesh, 9.24% 15may2024, INR (IN3320140038)
Andhra Pradesh, 9.18% 28may2024, INR (IN1020140035)
Kerala, 9.19% 28may2024, INR (IN2020140033)
Gujarat, 9.01% 25jun2024, INR (IN1520140014)
Karnataka, 8.97% 23jul2024, INR (IN1920140036)
Maharashtra, 9.01% 10sep2024, INR (IN2220140106)
West Bengal, 8.44% 12nov2024, INR (IN3420140094)
Haryana, 8.13% 14jan2025, INR (IN1620140146)
Gujarat, 8.05% 28jan2025, INR (IN1520140089)
Chhattisgarh, 8.08% 28jan2025, INR (IN3520140051)
Uttar Pradesh, 8.08% 25feb2025, INR (IN3320140327)
Rajasthan, 8.05% 29apr2025, INR (IN2920150025)
Uttarakhand, 8.28% 24jun2025, INR (IN3620150018)
Madhya Pradesh, 8.36% 15jul2025, INR (IN2120150023)
Telangana, 8.31% 29jul2025, INR (IN4520150058)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.