Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список муніципальних облігацій

Kanagawa (prefecture), 0.444% 17sep2032, JPY (259th) (JP2140001NA6)
Toyama (prefecture), 0.203% 25nov2027, JPY (555) (JP216000ENB7)
Kanagawa (prefecture), 1.184% 19sep2042, JPY (51st) (JP2140001NC2)
Chiba (prefecture), 0.554% 24dec2032, JPY (6th) (JP2120001NC6)
Osaka (city), 2.3% 15nov2027, JPY (1) (JP22710017B3)
Osaka (city), 2.23% 20dec2027, JPY (2) (JP2271001824)
Osaka (city), 1.531% 19feb2027, JPY (2) (JP2271001C23)
Osaka (city), 0.833% 23may2023, JPY (H25-2) (JP2271002D54)
Osaka (city), 0.694% 22nov2023, JPY (H25-6) (JP2271002DB4)
Osaka (city), 0.767% 31jan2024, JPY (H25-8) (JP2271002E12)
Osaka (city), 0.175% 25jan2027, JPY (H28-8) (JP2271002H19)
Osaka (city), 0.804% 18dec2048, JPY (9) (JP2271003K13)
Sagamihara City, 0.13% 19sep2031, JPY (1st) (JP2141501MA6)
Yokohama, 1.776% 28jan2033, JPY (26th) (JP2141001D19)
Yokohama, 0.323% 28apr2036, JPY (33rd) (JP2141001G40)
Yokohama, 0.556% 28nov2046, JPY (13th) (JP2141001GB7)
Yokohama, 0.24% 16jul2027, JPY (2nd) (JP2141001H72)
Yokohama, 0.13% 25nov2030, JPY (4th) (JP2141001LB7)
Yokohama, 2.1% 19oct2029, JPY (20th) (JP21410029A5)
Yokohama, 0.12% 13sep2027, JPY (58th) (JP2141001N90)
Yokohama, 2.49% 20mar2035, JPY (2nd) (JP2141003562)
Kawasaki (city), 0.462% 20jun2046, JPY (9th) (JP2141301G96)
Kyoto city, 0.205% 25feb2026, JPY (5th) (JP2261001G20)
Kyoto city, 0.06% 27aug2029, JPY (1st) (JP2261001K81)
Kyoto city, 0.141% 28jan2030, JPY (4th) (JP2261001L15)
Kyoto city, 0.03% 27sep2023, JPY (2nd) (JP2261002J91)
Kyoto city, 1.359% 24nov2034, JPY (13th) (JP2261001EB6)
Kyoto city, 0.39% 20dec2049, JPY (6th) (JP2261001KC1)
Kyoto city, 0.483% 24nov2051, JPY (9th) (JP2261001MB9)
Kyoto city, 0.065% 24may2027, JPY (8th) (JP2261001N54)
Nagoya, 1.831% 18sep2043, JPY (10th) (JP2231001DB5)
Nagoya, 1.203% 28may2035, JPY (17th) (JP2231001F57)
Nagoya, 0.587% 19jun2025, JPY (491st) (JP2231001F65)
Nagoya, 0.205% 24mar2028, JPY (503rd) (JP2231001J38)
Nagoya, 0.02% 12oct2023, JPY (26th) (JP2231001JA4)
Nagoya, 0.156% 18nov2039, JPY (2nd) (JP2231001KB0)
Nagoya, 0.14% 25sep2030, JPY (513th) (JP2231001L91)
Nagoya, 0.115% 26sep2031, JPY (517th) (JP2231001M90)
Nagoya, 0.07% 19jun2026, JPY (496th) (JP2231002G63)
Nagoya, 0.206% 25may2040, JPY (3rd) (JP2231002L58)
Kawasaki (city), 0.21% 20dec2027, JPY (90th) (JP2141301HC7)
Chiba (city), 0.06% 25nov2026, JPY (2nd) (JP2121001GB1)
Chiba (city), 1.203% 25nov2042, JPY (7th) (JP2121001NB7)
Chiba (city), 0.075% 25may2027, JPY (2nd) (JP2121001N50)
Chiba (city), 0.259% 22nov2028, JPY (3rd) (JP2121001JB5)
Sapporo, 0.961% 20sep2029, JPY (5th) (JP2011001E96)
Sapporo, 0.53% 20sep2024, JPY (6th) (JP2011001EB9)
Sapporo, 0.06% 19jun2026, JPY (3rd) (JP2011001G86)
Sapporo, 0.264% 20sep2028, JPY (5th) (JP2011001JA0)
Sendai City, 0.01% 28jan2026, JPY (3rd) (JP2041001M10)
Okayama City, 0.33% 30jan2025, JPY (1st) (JP2331001F14)
Fukuoka (city), 2.19% 15sep2028, JPY (4th) (JP2401302894)
Fukuoka (city), 2.14% 18sep2029, JPY (3rd) (JP2401301995)
Kobe (city), 2.233% 29jan2030, JPY (11th) (JP2281001A16)
Fukuoka (city), 2.28% 20sep2040, JPY (8th) (JP2401302AC5)
Fukuoka (city), 0.68% 24oct2023, JPY (4th) (JP2401301DA5)
Kobe (city), 1.482% 14jul2034, JPY (3rd) (JP2281001E79)
Fukuoka (city), 0.743% 28feb2047, JPY (9th) (JP2401301H28)
Fukuoka (city), 0.117% 23aug2027, JPY (5th) (JP2401301H85)
Hiroshima (city), 0.706% 19nov2038, JPY (4th) (JP2341001JB9)
Fukuoka (city), 0.03% 28sep2023, JPY (6th) (JP2401301J91)
Fukuoka (city), 0.02% 26dec2023, JPY (10th) (JP2401301JC8)
Hiroshima (city), 0.11% 25dec2029, JPY (5th) (JP2341001KC5)
Fukuoka (city), 0.271% 24oct2039, JPY (7th) (JP2401302KA8)
Fukuoka (city), 0.623% 20jun2050, JPY (3rd) (JP2401301L71)
Fukuoka (city), 0.711% 20sep2050, JPY (8th) (JP2401301LB6)
Kitakyushu (city), 0.358% 14jun2038, JPY (5th) (JP2401001J60)
Kobe (city), 0.765% 12aug2025, USD (7th-2nd) (JP2281002L87)
Hiroshima (city), 0.74% 20dec2032, JPY (6th) (JP2341001P29)
Kyoto city, 0.8% 24jan2033, JPY (4th) (JP2261001P11)
Kyoto city, 0.74% 20dec2032, JPY (7th) (JP2261002P28)
Sakai, 0.539% 17sep2032, JPY (3rd) (JP2271401NC5)
Sapporo, 1.435% 20feb2043, JPY (9th) (JP2011002P27)
Hokkaido (Prefecture), 0.74% 28feb2033, JPY (12th) (JP2010001P20)
Akita (prefecture), 0.75% 20dec2032, JPY (1st) (JP2050001P34)
Mie Prefecture, 0.75% 31mar2033, JPY (1) (JP224000BP38)
Kochi (prefecture), 0.338% 31mar2028, JPY (1-8) (JP239000CP35)
Gifu (prefecture), 0.75% 31mar2033, JPY (3rd) (JP221000AP35)
Kawasaki (city), 0.309% 17mar2028, JPY (67th) (JP2141301P46)
Shizuoka (prefecture), 0.803% 20mar2043, JPY (20th) (JP2220003P56)
Osaka (prefecture), 0.642% 30may2033, JPY (486th) (JP2270001P53)
Kanagawa (prefecture), 0.677% 18mar2033, JPY (JP214000AP55)
Tottori (prefecture), 0.691% 31may2033, JPY (5th) (JP231000BP58)
Kochi (prefecture), 0.701% 31may2033, JPY (JP239000BP51)
Kawasaki (city), 0.24% 17mar2028, JPY (68th) (JP2141301P53)
Yokohama, 0.09% 19sep2025, JPY (JP2141002PA8)
Tokyo, 1.75% 8jun2017, USD (XS0789060653)
Kochi (prefecture), 0.65% 29nov2023, JPY (JP2390001DB2)
Nagano (prefecture), 0.102% 25dec2019, JPY (JP2200001EC8)
Sakai, 0.451% 17dec2024, JPY (JP2271401EC4)
Shizuoka (prefecture), 0.515% 25nov2024, JPY (JP2220001EB6)
Kyoto city, 0.001% 29sep2021, JPY (JP2261001G95)
Fukuoka (prefecture), 0.02% 22jul2025, JPY (JP2400001L76)
Fukuoka (prefecture), 0.135% 23oct2030, JPY (JP2400001LA5)
Fukuoka (prefecture), 0.001% 20jul2021, JPY (JP2400001G73)
Fukuoka (prefecture), 0.205% 25aug2027, JPY (JP2400001H80)
Fukuoka (prefecture), 0.205% 22dec2027, JPY (JP2400001HC9)
Fukuoka (prefecture), 0.542% 17oct2033, JPY (JP2400001JA9)
Fukuoka (prefecture), 0.135% 22feb2029, JPY (JP2400001K28)
Fukuoka (prefecture), 0.155% 24dec2029, JPY (JP2400002KC1)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.