Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список муніципальних облігацій

Busan Subway, 1.05% 31oct2024, KRW (KR20060149A0)
Busan (city), 1.507% 29jan2023, KRW (KR2006031A15)
Seoul (city), 1.685% 22nov2049, KRW (KR20010419B6)
Seoul (city), 1.885% 14nov2029, KRW (KR20010219B0)
Seoul Subway, 1% 30nov2026, KRW (KR20010249B7)
Daegu Subway, 1.05% 30jun2025, KRW (KR2007014A63)
Jeonbuk Provincial Development, 1.05% 28feb2025, KRW (KR2055012A23)
Jeonnam Provincial Development, 1.05% 30nov2024, KRW (KR20660129B4)
Sejong Provincial Development, 1.05% 31dec2024, KRW (KR21010129C7)
North Gyeongsang (province), 1.05% 31aug2025, KRW (KR2077012A84)
Daegu (city), 1.05% 30sep2025, KRW (KR2007012A99)
Sejong (city), 1.05% 30sep2025, KRW (KR2101012A90)
Gangwon (province), 1.05% 31oct2025, KRW (KR2002012AA2)
Seoul (city), 1% 31dec2027, KRW (KR2001274AC5)
Gangwon (province), 1.05% 31dec2025, KRW (KR2002012AC8)
Daejeon Metropolitan City, 1.05% 31dec2025, KRW (KR2003012AC7)
Sejong (city), 1.05% 31dec2025, KRW (KR2101012AC8)
Sejong (city), 1.05% 31jan2026, KRW (KR2101012B16)
Daejon Provincial Development, 1.05% 30apr2026, KRW (KR2003022B46)
Seoul (city), 1.275% 26mar2024, KRW (KR2001011B35)
Ulsan Provincial Development, 1.05% 30apr2026, KRW (KR2008012B47)
Daejeon Metropolitan City, 1.05% 31may2026, KRW (KR2003012B55)
Seoul (city), 2.245% 14may2031, KRW (KR2001011B50)
Seoul (city), 2.03% 11jun2028, KRW (KR2001011B68)
Gyeongsangbuk-do, 1.05% 31jul2026, KRW (KR2066012B78)
Gwangju (city), 1.902% 14jul2026, KRW (KR2005021B75)
Changwon Provincial Development, 1.05% 30sep2026, KRW (KR2100012B91)
Kyungnam Provincial Development, 1.05% 30sep2026, KRW (KR2088012B98)
Kangwon Provincial Development, 1.05% 31oct2026, KRW (KR2002022BA9)
Jeonbuk Provincial Development, 1.05% 30nov2026, KRW (KR2055022BB3)
Daejon Provincial Development, 1.05% 31dec2026, KRW (KR2003022BC4)
Kyungbuk Provincial Development, 1.05% 31dec2026, KRW (KR2077012BC6)
Chungcheongnam-do, 1.05% 28feb2027, KRW (KR2022022C29)
Jeonbuk Provincial Development, 1.05% 30apr2027, KRW (KR2055022C45)
Gyeonggi (province), 1.05% 31may2027, KRW (KR2044022C56)
Gwacheon Urban, 1.73% 31mar2025, KRW (KR357701DC36)
Busan Subway, 1.05% 30jun2027, KRW (KR2006024C61)
Chungbuk Provincial Development, 1.05% 31jul2027, KRW (KR2033022C75)
Seoul Subway, 1% 31jul2029, KRW (KR2001024C70)
Daegu Subway, 1.05% 31oct2027, KRW (KR2007024CA8)
Seoul Subway, 1% 31oct2029, KRW (KR2001024CA4)
Jeonnam Provincial Development, 1.05% 30nov2027, KRW (KR2066012CB9)
Sejong Provincial Development, 1.05% 30nov2027, KRW (KR2101012CB6)
Busan Provincial Development, 1.05% 31dec2027, KRW (KR2006022CC9)
Daegu Provincial Development, 1.05% 31dec2027, KRW (KR2007012CC9)
Cheju Provincial Development, 2.5% 31jan2028, KRW (KR2099012D10)
Jeonnam Provincial Development, 2.5% 31jan2028, KRW (KR2066022D17)
Kwangju Provincial Development, 2.5% 31jan2028, KRW (KR2005022D15)
Ulsan Provincial Development, 2.5% 31jan2028, KRW (KR2008012D11)
Kwangju Provincial Development, 2.5% 29feb2028, KRW (KR2005032D21)
Gyeongsangnam-do, 2.5% 30apr2028, KRW (KR2088022D45)
Yongin Urban, 4.26% 11apr2025, KRW (KR356601GD43)
Kwangju Provincial Development, 2.5% 31may2028, KRW (KR2005022D56)
Incheon Provincial Development, 2.5% 30jun2028, KRW (KR2004022D67)
Kwangju Provincial Development, 2.5% 30jun2028, KRW (KR2005022D64)
Kangwon Provincial Development, 2.5% 31aug2028, KRW (KR2002012D89)
Daegu (city), 2.5% 31aug2028, KRW (KR2007022D86)
Chungcheongbuk-do, 2.5% 31aug2028, KRW (KR2033022D82)
Daegu Provincial Development, 2.5% 30sep2028, KRW (KR2007022D94)
Kyungbuk Provincial Development, 2.5% 30sep2028, KRW (KR2077012D99)
Busan Subway, 2.5% 31oct2028, KRW (KR2006014DA8)
Ulsan Provincial Development, 2.5% 31oct2028, KRW (KR2008012DA0)
Busan (city), 4.232% 18oct2025, KRW (KR2006011DA4)
Sejong Provincial Development, 2.5% 30nov2028, KRW (KR2101012DB4)
Seoul (city), 4.263% 13nov2026, KRW (KR2001011DB7)
Chungbuk Provincial Development, 2.5% 31dec2028, KRW (KR2033022DC4)
Daegu Subway, 2.5% 31may2029, KRW (KR2007024E59)
Sejong Provincial Development, 2.5% 31may2029, KRW (KR2101012E54)
Daegu Provincial Development, 2.5% 30jun2029, KRW (KR2007022E69)
Seoul Subway, 2.5% 31jul2031, KRW (KR2001024E78)
Kyungbuk Provincial Development, 2.5% 31aug2029, KRW (KR2077032E86)
Daejon Provincial Development, 2.5% 31oct2029, KRW (KR2003022EA2)
Jeonbuk Provincial Development, 2.5% 31oct2029, KRW (KR2055022EA9)
Busan (city), 2% 30sep2018, KRW (KR2006012398)
Busan (city), 1.5% 31may2020, KRW (KR2006012554)
Busan (city), 1.25% 30jun2022, KRW (KR2006012760)
Busan Subway, 2.5% 31oct2017, KRW (KR20060142A5)
Daejeon, 2% 30nov2019, KRW (KR20030124B8)
Daejeon, 2% 30apr2020, KRW (KR2003012540)
Incheon Provincial Development, 1.25% 31may2022, KRW (KR2004012754)
Incheon, 3.99% 27dec2017, KRW (KR20040211C9)
Incheon, 3.27% 14feb2021, KRW (KR2004021326)
Incheon, 2.537% 6oct2019, KRW (KR20040514A0)
Incheon, 2.607% 6oct2020, KRW (KR20040614A8)
Incheon Provincial Development, 2.5% 28feb2018, KRW (KR2004012325)
Incheon Provincial Development, 2.5% 31mar2018, KRW (KR2004012333)
Incheon Provincial Development, 2% 30sep2019, KRW (KR2004012499)
Incheon Provincial Development, 1.5% 31jul2020, KRW (KR2004012572)
Gangwon (province), 2.5% 30apr2018, KRW (KR2002012343)
Gangwon (province), 1.25% 28feb2022, KRW (KR2002012723)
Gwangju (city), 3.45% 19mar2028, KRW (KR2005011334)
Kwangju Provincial Development, 1.5% 30sep2020, KRW (KR2005012597)
Seoul Subway, 2% 30apr2021, KRW (KR2001014449)
Daegu Subway, 1.25% 31jul2022, KRW (KR2007014773)
South Chungcheong (province), 2.5% 31jan2018, KRW (KR2022012315)
South Chungcheong (province), 2% 31oct2018, KRW (KR20220123A2)
South Chungcheong (province), 2% 31jan2019, KRW (KR2022012414)
South Chungcheong (province), 2% 29feb2020, KRW (KR2022012521)
South Chungcheong (province), 1.25% 30nov2021, KRW (KR20220126B3)
Gyeonggi (province), 1.5% 28feb2021, KRW (KR2044012624)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.