Exor NV, ordinary share
NL0012059018, EYX
Exor NV, країна — Нідерланди Біржа | Last | ΔLast за день | Bid / Ask | Open | Min | Max | Тікер | Валюта | Дата торгів (UTC+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London S.E. | 0RKY | EUR | 07.07.2025 18:40 | ||||||
Frankfurt S.E. | EYX | EUR | 07.07.2025 19:56 | ||||||
Berlin Exchange | EYX | EUR | 07.07.2025 20:02 | ||||||
Munich SE | EYX | EUR | 07.07.2025 20:09 | ||||||
Dusseldorf SE | EYX | EUR | 07.07.2025 19:21 | ||||||
Euronext Amsterdam | EXO | EUR | 07.07.2025 18:40 | ||||||
XETRA
Main Exchange
| EYX | EUR | 04.07.2025 | ||||||
London S.E. | 0RKY | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Frankfurt S.E. | EYX | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Berlin Exchange | EYX | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Munich SE | EYX | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Dusseldorf SE | EYX | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Euronext Amsterdam | EXO | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Stuttgart Exchange | EYX | EUR | 04.07.2025 | ||||||
Vienna S.E. | EXO | EUR | 04.07.2025 |