Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SPEH - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (IE00BFMM8Y81)

 
(%)
IE00BFMM8Y81
SPEH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,62 USD
ВЧА на акцію | 11.07.2025
19.04.2018
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
SPEH
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Бенчмарк
0.22 %
Коефіцієнт загальних витрат
625,26 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025
8,96 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,12 %
  • 1M
    -0,57 %
  • 3M
    0,87 %
  • 6M
    2,42 %
  • 1Y
    4,83 %
  • 3Y
    8,31 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SPEH)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPEH profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.04.2018 with unique ISIN - IE00BFMM8Y81. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SPEH. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SPEH на 10.07.2025

Папір Значення
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 2,89%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 2,65%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 2,6%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 2,58%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 2,54%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 2,5%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 2,49%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2,43%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 2,39%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 2,34%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 2,34%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 2,34%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 2,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 2,32%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 2,28%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 2,24%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 2,24%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 2,24%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 2,24%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 2,23%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 2,21%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 2,21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 2,21%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 2,21%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 2,13%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 2,13%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 2,1%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2,1%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 2,05%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D) 2%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 1,99%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR 1,98%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 1,91%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 1,88%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 1,84%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,82%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 1,77%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 1,64%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 1,53%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 1,42%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1,35%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 1,26%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1,26%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1,25%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1,19%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 1,16%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1,16%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 1,13%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,01%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,92%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 0,62%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,32%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,05%
EUR CASH 0%
GBP CASH 0%
USD CASH 0%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.