Barley, grade 3, Azov
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
The purchase price index for grade 3 barley based on Azov represents a regional benchmark for the Russian grain sector used for monitoring the feed market with primary trading in Russia.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(154300, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Wheat | 595,25 US cents/Bu | 17.11.2026 |
| Corn | 446,75 US cents/Bu | 17.11.2026 |
| Oat | 360,5 US cents/Bu | 17.11.2026 |
| Rice | 18,37 USD/CWT | 17.11.2026 |
| Barley (EXW, ETS) | 80.000 KZT/ton | 30.09.2026 |
| Barley (IMF) | 125,75 USD/T | 31.10.2026 |
| Barley, grade 3, Azov | 11.800 RUB/ton | 10.07.2026 |
| Barley, grade 3, Krasnodar | 11.600 RUB/ton | 10.07.2026 |
| Barley, grade 3, Rostov-on-Don | 11.800 RUB/ton | 10.07.2026 |
| Corn (DCE) | 2.189 CNY/T | 18.11.2026 |
| Corn, grade 3, Rostov-on-Don | 15.000 RUB/ton | 10.07.2026 |
| Maize (corn) (IMF) | 216,92 USD/T | 31.10.2026 |
| Maize (India) | 2.625,31 INR/100 Kgs | 18.11.2026 |
| Maize (World Bank) | 226,5 USD/T | 31.10.2026 |
| Oats (IMF) | 3,75 USD/Bu | 31.10.2026 |
| Rice (DCE) | 3.586 CNY/T | 18.11.2026 |
| Rice (IMF) | 467 USD/T | 31.10.2026 |
| Rice (India) | 4.150 INR/100 Kgs | 18.11.2026 |
| Rice, Thai 25% (World Bank) | 472 USD/T | 31.10.2026 |
| Rice, Thai 5% (World Bank) | 489 USD/T | 31.10.2026 |
| Rice, Thai A.1 (World Bank) | 467,4 USD/T | 31.10.2026 |
| Rice, Viet Namese 5% (World Bank) | 413,9 USD/T | 31.10.2026 |
| Sorghum (IMF) | 11,76 US cents/Lbs | 31.10.2026 |
| Wheat (EXW, ETS) | 88.000 KZT/ton | 31.10.2026 |
| Wheat (IMF) | 217,49 USD/T | 31.10.2026 |
| Wheat (India) | 2.639,7 INR/100 Kgs | 18.11.2026 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Azov | 13.000 RUB/ton | 21.08.2026 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Novorossiysk | 10.000 RUB/ton | 18.11.2026 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Rostov-on-Don | 9.000 RUB/ton | 18.11.2026 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Taganrog | 9.900 RUB/ton | 18.11.2026 |
| Wheat, grade 4, protein >= 12.5%, Taman | 15.000 RUB/ton | 24.07.2026 |
| Wheat, US HRW (World Bank) | 317 USD/T | 31.10.2026 |
| Wheat, US SRW (World Bank) | 260,3 USD/T | 31.10.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом