Notcoin
NOT
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Notcoin is an application inside the Telegram messenger, created on the TON by Open Builders. Users of the application received coins by tapping on the smartphone screen, which were then exchanged for tokens. The game’s audience exceeded 35 million people in a couple of months.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(178705, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Avalanche | 7,23 USD | 16.09.2026 |
| Avalanche (USDT) | 7,316125 USDT | 15.09.2026 |
| Bitcoin | 75.699,04 USD | 16.09.2026 |
| Bitcoin (USDT) | 75.940,18 USDT | 15.09.2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 217,125 USDT | 15.09.2026 |
| BNB | 708,98 USD | 16.09.2026 |
| BNB (USDT) | 715,37125 USDT | 15.09.2026 |
| BTC | 75.656,27 USD | 16.09.2026 |
| Cardano (USDT) | 0,1969 USDT | 15.09.2026 |
| Chainlink (USDT) | 10,996875 USDT | 15.09.2026 |
| Dash | 51,6 USD | 16.09.2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,080518 USDT | 15.09.2026 |
| Ethereum | 2.395,17 USD | 16.09.2026 |
| Ethereum | 2.394,63 USD | 16.09.2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.407,8325 USDT | 15.09.2026 |
| Ethereum Classic | 7,16 USD | 16.09.2026 |
| Gram | 1,3137267251 USD | 16.09.2026 |
| Gram (RUB) | 110,66 RUB | 16.09.2026 |
| Gram (USDT) | 1,325 USDT | 15.09.2026 |
| Internet Computer (USDT) | 2,475 USDT | 15.09.2026 |
| IOTA | 0,04 USD | 16.09.2026 |
| Litecoin | 50,99 USD | 16.09.2026 |
| Litecoin (USDT) | 51,445 USDT | 15.09.2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 2,3335 USDT | 15.09.2026 |
| NEM | 0,0005385 USD | 16.09.2026 |
| Neo | 2,07 USD | 16.09.2026 |
| Notcoin | 0,0004183934 USD | 16.09.2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,86 USD | 16.09.2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,89025 USDT | 15.09.2026 |
| Polkadot (USDT) | 0,9509 USDT | 15.09.2026 |
| Polygon (USDT) | 0,093441 USDT | 15.09.2026 |
| Ripple (USDT) | 1,293975 USDT | 15.09.2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000049783 USDT | 15.09.2026 |
| Solana | 96,86 USD | 16.09.2026 |
| Solana (USDT) | 97,46 USDT | 15.09.2026 |
| Tether | 0,9991 USD | 16.09.2026 |
| TRON | 0,33 USD | 16.09.2026 |
| TRON (USDT) | 0,332305 USDT | 15.09.2026 |
| Uniswap (USDT) | 6,317125 USDT | 15.09.2026 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 16.09.2026 |
| XRP | 1,28 USD | 16.09.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом