Gram (RUB)
GRAMRUB
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
The native asset of the TON blockchain, formerly known as Toncoin (TON), is being renamed Gram—its original white-paper name—to clearly distinguish the TON blockchain brand from its native asset. The cryptocurrency of the TON ecosystem (The Open Network), originally developed by Telegram. It was launched by the community in 2021 after the official project was stopped. The exchange rate is converted to the RUB currency
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(178729, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,28 USD | 09.10.2026 |
| Avalanche (USDT) | 10,19375 USDT | 08.10.2026 |
| Bitcoin | 82.381,8 USD | 09.10.2026 |
| Bitcoin (USDT) | 81.829,3825 USDT | 08.10.2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 283,85 USDT | 08.10.2026 |
| BNB | 740,39 USD | 09.10.2026 |
| BNB (USDT) | 734,5525 USDT | 08.10.2026 |
| BTC | 82.409,98 USD | 09.10.2026 |
| Cardano (USDT) | 0,23485 USDT | 08.10.2026 |
| Chainlink (USDT) | 12,675625 USDT | 08.10.2026 |
| Dash | 51,3 USD | 09.10.2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,084323 USDT | 08.10.2026 |
| Ethereum | 2.493,18 USD | 09.10.2026 |
| Ethereum | 2.492,34 USD | 09.10.2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.475,745 USDT | 08.10.2026 |
| Ethereum Classic | 8,21 USD | 09.10.2026 |
| Gram | 1,3925308298 USD | 09.10.2026 |
| Gram (RUB) | 118,95 RUB | 09.10.2026 |
| Gram (USDT) | 1,3965 USDT | 08.10.2026 |
| Internet Computer (USDT) | 2,962875 USDT | 08.10.2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 09.10.2026 |
| Litecoin | 63,82 USD | 09.10.2026 |
| Litecoin (USDT) | 63,09875 USDT | 08.10.2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,596125 USDT | 08.10.2026 |
| NEM | 0,00055346 USD | 09.10.2026 |
| Neo | 2,39 USD | 09.10.2026 |
| Notcoin | 0,0004392855 USD | 09.10.2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,85 USD | 09.10.2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,82275 USDT | 08.10.2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,085163 USDT | 08.10.2026 |
| Polygon (USDT) | 0,098788 USDT | 08.10.2026 |
| Ripple (USDT) | 1,37875 USDT | 08.10.2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000053075 USDT | 08.10.2026 |
| Solana | 110,38 USD | 09.10.2026 |
| Solana (USDT) | 109,9275 USDT | 08.10.2026 |
| Tether | 0,9992 USD | 09.10.2026 |
| TRON | 0,33 USD | 09.10.2026 |
| TRON (USDT) | 0,333015 USDT | 08.10.2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,358625 USDT | 08.10.2026 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 09.10.2026 |
| XRP | 1,4 USD | 09.10.2026 |
Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом