Увійти
Зареєструватися
Зареєструватися
Відновлення паролю
Відміна
Новини та Аналітика
Новини ринку
Research Hub
Глосарій
Cbonds для ЗМІ
Cbonds Research
Емісії
Пошук облігацій & Карти ринку
Пошук котировок
Ренкінги інвест. банків і юр. консультантів
Cbonds Pages
Ломбардні списки
ESG
Сукук
Криві дохідності
Облігаційний калькулятор
Акції
Пошук акцій
Дивідендний календар
ETF та фонди
Пошук ETF & Фондів
Search Mutual Funds
Compare ETF & Funds
Календар
Календар подій
Дефолти
Розміщення
Оферти
Аукціони держпаперів
Дивідендний календар
Календар інвестора
Індекси
Пошук індексів
Створити індекс
Сторінки країн
Валютні пари
Консенсус-прогнози
Макроекономіка
Ставки центральних банків
Oil
Товарні індекси
Карта процентних ставок
Інструментарій
Надбудова Excel
Watchlist
Збережені запити
Cbonds App
API
API і Data Feed
API каталог
Ваш аккаунт видалений, дякуємо що були з нами
Ви перебуваєте в режимі підказок
Вимкнути
Список корпоративних облігацій
Thai Beverage, 3.2% 19mar2022, THB (TH0902032307)
Thai Oil, 4.625% 20nov2028, USD (3) (US88323AAC62)
All Inspire Development, 6.75% 15oct2020, THB (TH827803UA05)
B.Grimm Power, 3.49% 19oct2023, THB (TH7545033A09)
L.P.N. Development, 3.95% 26oct2021, THB (TH0456031A08)
Toyota Leasing Thailand, 2.44% 19oct2020, THB (TH081103UA06)
Property Perfect, 9.5% perp., THB (TH0352A30012)
Raimon Land, 5.5% 17dec2020, THB (TH036403UC05)
Toyota Leasing Thailand, 2.31% 18feb2021, THB (TH0811A31205)
Finansa, 5% 12oct2022, THB (TH0686A32A07)
Frasers Property (Thailand), 3.36% 15feb2024, THB (TH0675034209)
Thai Beverage, 4% 1mar2029, THB (TH0902039302)
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold REIT, 3.33% 1feb2024, THB (TH8497034208)
Magnolia Quality Development Corporation, 7.25% 25mar2021, THB (TH7130031308)
True Move H Universal Communication, 3.28% 27mar2020, THB (TH669207U300)
BTS Group Holdings, 2.63% 24may2022, THB (TH0221032509)
Areeya Property, 6.75% 8oct2021, THB (TH0770A31A05)
Bank of Ayudhya, 2.37% 4apr2022, THB (TH0023032400)
LH Financial Group, 2.86% 31may2021, THB (TH1019031505)
WHA Corporation, 3.69% 24apr2026, THB (TH3871036408)
Ananda Development, 3.95% 16aug2022, THB (TH4101032803)
AP (Thailand), 2.42% 19aug2023, THB (TH0308033800)
Berli Jucker, 2.65% 7sep2024, THB (TH0002034906)
Dees Supreme, 7.25% 14aug2021, THB (TH9363031807)
Destination Resorts, 7.75% 15feb2022, THB (TH9244031208)
East Coast Furnitech, 6.5% 31jul2021, THB (TH4397031709)
Government Housing Bank, 1.78% 12sep2024, THB (TH0652034909)
Kiatnakin Phatra Bank, 1.93% 8aug2020, THB (TH012103U800)
Land and Houses Bank (LH Bank), 1.99% 19feb2021, THB (TH3554031205)
Ngern Tid Lor, 2.8% 24jan2022, THB (TH5520032100)
Toyota Leasing Thailand, 1.77% 16jun2021, THB (TH0811A31601)
TPI Polene, 3.9% 11jan2023, THB (TH0212033102)
TPI Polene Power, 3.5% 9nov2022, THB (TH7534032B03)
All Inspire Development, 6.4% 13jun2021, THB (TH8278031605)
G Capital Pcl, 7% 24dec2021, THB (TH5035031C03)
Global Power Synergy, 3.25% 8nov2034, THB (TH648803EB04)
Mercedes-Benz Thailand, 0% 28nov2022, THB (1096D) (TH0735032B86)
Mercedes-Benz Thailand, 0% 17jan2023, THB (1096D) (TH0735033183)
Major Development, 6.8% 29may2022, THB (TH0960032504)
Rojana Industrial Park, 3.85% 22nov2023, THB (TH0477A33B08)
Thai Bonnet Trading Zone, 7.5% 7nov2024, THB (TH9520032508)
Thai Union Group, 3% 6nov2029, THB (TH0450039B02)
Ayudhya Capital Auto Lease, 1.69% 6feb2023, THB (TH1023033208)
BAAC, 1.35% 29jan2025, THB (TH0651035105)
Property Perfect, 6.25% 31jan2023, THB (TH0352033102)
Sena Development, 4.5% 6feb2024, THB (A) (TH1011034200)
True Corporation, 3.43% 17feb2023, THB (TH0375033204)
Bangkok Expressway & Metro, 3.78% 10jun2032, THB (TH699903C603)
East Coast Furnitech, 7.25% 12jun2022, THB (TH4397032608)
ICBC Thai Leasing Company, 1.77% 25nov2021, THB (TH3861031B05)
ICBC Thai Leasing Company, 1.65% 25may2021, THB (TH3861071506)
Property Perfect, 6.25% 11jun2022, THB (TH0352A32604)
WHA Corporation, 3.75% 3jul2024, THB (TH3871A34705)
Chayo Group, 6% 1aug2022, THB (TH9556032802)
CPF Thailand, 3.35% 20aug2027, THB (TH7030037801)
Chewathai, 7.5% 16jul2021, THB (TH7153071702)
Global Power Synergy, 2.94% 7aug2030, THB (TH648803A809)
Gulf Energy Development, 3.34% 19aug2027, THB (TH7152037803)
Gulf Energy Development, 2.65% 19aug2023, THB (TH7152033802)
Nakhonluang Capital, 7% 19nov2021, THB (TH7878031B05)
Provincial Electricity Authority, 1.68% 30nov2025, THB (TH0649035B03)
Dtac Trinet Co, 2.53% 24sep2025, THB (TH6693035904)
Property Perfect, 6.5% 25sep2022, THB (TH0352A32901)
State Railway of Thailand, 1.6% 24sep2030, THB (TH065003A909)
Double A (1991), 4.7% 9oct2024, THB (TH0474034A08)
Ratch Group, 1.76% 4nov2025, THB (TH0637035B08)
Aqua Corporation, 5.75% 9dec2022, THB (TH0793032C01)
Chayo Group, 6% 27nov2022, THB (TH9556032B04)
CK Power, 3.76% 25nov2027, THB (TH4536037B06)
Provincial Electricity Authority, 2.42% 28oct2032, THB (TH064903CA06)
Sahakol Equipment, 5.5% 28oct2023, THB (TH7539033A02)
Banpu, 3.33% 24feb2028, THB (TH0148038209)
Jay Mart, 4.2% 12sep2023, THB (TH1007033901)
SCGJWD Logistics, 2.1% 5mar2026, THB (TH6718036309)
Krungsriayudhya Card, 0% 5mar2022, THB (365D) (TH8222072382)
Noble Development, 4.5% 25feb2024, THB (TH0564034203)
Krungthai Card, 1.53% 29mar2024, THB (TH0689034302)
Muangthai Capital, 3.2% 28mar2024, THB (TH6068B34307)
Toyota Leasing Thailand, 1.11% 26mar2024, THB (TH0811034303)
Toyota Leasing Thailand, 1.37% 26mar2025, THB (TH0811035300)
Thoresen Thai Agencies, 5% 26sep2023, THB (TH0535033904)
Major Development, 6.8% 7nov2023, THB (TH0960033B06)
National Power Supply, 5% 12may2026, THB (TH1063036509)
Siamnuwat, 7.5% 29apr2022, THB (TH9508072401)
True Corporation, 2.95% 17feb2023, THB (TH0375A33207)
WHA Corporation, 3.5% 22apr2026, THB (TH3871A36403)
IRPC, 4.1% 20may2036, THB (TH047103G501)
Italian-Thai Development, 5.8% 4dec2024, THB (TH0438034C01)
Trinity Watthana, 3.8% 6jun2023, THB (TH0695033603)
CP All, 1.53% 16jun2023, THB (TH0737033603)
Thai Beverage, 2.07% 11jun2025, THB (TH0902035607)
Minor International, 3.4% 9jul2024, THB (TH0128034707)
Banpu, 3.8% 4aug2031, THB (TH014803B803)
Central Pattana, 1.37% 19aug2026, THB (TH0481036802)
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 1.14% 27aug2026, THB (TH0648036802)
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 2.99% 27aug2041, THB (A) (TH0648X3L809)
PTT PCL, FRN 6feb2023, THB (TH0646033215)
CPF Thailand, 3.7% 23sep2033, THB (TH703003D901)
National Housing Authority, 1.12% 23sep2027, THB (TH0642037905)
Villa Kunalai, 6% 1jan2024, THB (Conv.) (TH9518044101)
«
1
...
10
11
12
13
14
...
17
»
Розміщення реклами
Зворотній зв'язок
Угода Користувача (pdf)
Copyright (c) 2004-2026 Cbonds
Необхідно
зареєструватися
для отримання доступу.