Увійти
Зареєструватися
Зареєструватися
Відновлення паролю
Відміна
Новини та Аналітика
Новини ринку
Research Hub
Глосарій
Cbonds для ЗМІ
Cbonds Research
Емісії
Пошук облігацій & Карти ринку
Пошук котировок
Ренкінги інвест. банків і юр. консультантів
Cbonds Pages
Ломбардні списки
ESG
Сукук
Криві дохідності
Облігаційний калькулятор
Акції
Пошук акцій
Дивідендний календар
ETF та фонди
Пошук ETF & Фондів
Search Mutual Funds
Compare ETF & Funds
Календар
Календар подій
Дефолти
Розміщення
Оферти
Аукціони держпаперів
Дивідендний календар
Календар інвестора
Індекси
Пошук індексів
Створити індекс
Сторінки країн
Валютні пари
Консенсус-прогнози
Макроекономіка
Ставки центральних банків
Oil
Товарні індекси
Карта процентних ставок
Інструментарій
Надбудова Excel
Watchlist
Збережені запити
Cbonds App
API
API і Data Feed
API каталог
Ваш аккаунт видалений, дякуємо що були з нами
Ви перебуваєте в режимі підказок
Вимкнути
Список корпоративних облігацій
TPI Polene, 3.55% 8apr2026, THB (TH0212036402)
Bangkok Mass Transit System, 2.7% 8nov2026, THB (TH1017A36B00)
Assetwise, 5.65% 5may2024, THB (THA263034508)
Krungthai Card, 0% 20nov2024, THB (1097D) (TH0689034B83)
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, 1.57% 8nov2024, THB (TH0731034B00)
Sahakol Equipment, 4.9% 12nov2024, THB (TH7539034B00)
Chewathai, 7.25% 24dec2023, THB (TH7153033C00)
Major Development, 6.8% 16jun2024, THB (TH0960034609)
Ananda Development, 5.4% 14jul2024, THB (TH4101034700)
AP (Thailand), 1.81% 20jan2025, THB (TH0308035102)
Land and Houses Bank (LH Bank), 0% 17jan2023, THB (365D) (TH3554073181)
Muangthai Capital, 2.38% 26jan2024, THB (TH6068034102)
PTG Energy, 3.2% 3feb2025, THB (TH4547035204)
ICBC Thai Leasing Company, 1.17% 1mar2024, THB (TH3861034306)
Supalai, 0% 1mar2024, THB (731D) (TH0371034388)
True Corporation, 3.55% 18mar2026, THB (TH0375036306)
Krungsriayudhya Card, 1.38% 11sep2024, THB (TH8222034903)
Trinity Watthana, 3.8% 8mar2024, THB (TH0695034304)
Roojai.com, 0% 22mar2023, THB (365D) (TH9960073384)
Sri Trang Agro-Industry, 2.85% 31mar2027, THB (TH0254037300)
Berli Jucker, 3.34% 29jan2027, THB (TH0002037107)
CH. Karnchang, 2.88% 6may2025, THB (TH0530035508)
CPF Thailand, 5% 5may2037, THB (TH703003H506)
Finansia Syrus Securities, 3.6% 29apr2024, THB (TH0802034403)
Government Housing Bank, 1.89% 27apr2025, THB (TH0652A35402)
Grand Homemart, 2.7% 3may2023, THB (TH6931033505)
Italian-Thai Development, 5.5% 29apr2025, THB (TH0438035402)
Major Development, 6.8% 5oct2024, THB (TH0960034A06)
PTT PCL, 2.45% 8oct2027, THB (TH0646037A08)
Supalai, 0% 9may2023, THB (365D) (TH0371073584)
Stark Corporation, 3.8% 12may2024, THB (TH0832034506)
Banpu Power, 4.6% 10jun2034, THB (TH746203E607)
Stella X, 7% 26apr2024, THB (TH0305034405)
Pruksa Holding, 2.22% 9may2024, THB (TH7595A34508)
State Railway of Thailand, 3.39% 1jun2035, THB (TH065003F601)
Thai Capital Corporation, 1.9% 8jun2028, TWD (A) (TW000B202522)
Asia Precision, 6% 16jun2024, THB (TH1071034603)
Sansiri, 0% 17jun2024, THB (728D) (TH0577034687)
Sahakol Equipment, 4.9% 19jun2025, THB (TH7539035603)
Provincial Electricity Authority, 3.79% 29jun2032, THB (TH064903C600)
All Inspire Development, 6.4% 13jun2021, THB (TH8278031605)
G Capital Pcl, 7% 24dec2021, THB (TH5035031C03)
Global Power Synergy, 3.25% 8nov2034, THB (TH648803EB04)
Mercedes-Benz Thailand, 0% 28nov2022, THB (1096D) (TH0735032B86)
Mercedes-Benz Thailand, 0% 17jan2023, THB (1096D) (TH0735033183)
Major Development, 6.8% 29may2022, THB (TH0960032504)
Rojana Industrial Park, 3.85% 22nov2023, THB (TH0477A33B08)
Thai Bonnet Trading Zone, 7.5% 7nov2024, THB (TH9520032508)
Thai Union Group, 3% 6nov2029, THB (TH0450039B02)
Ayudhya Capital Auto Lease, 1.69% 6feb2023, THB (TH1023033208)
BAAC, 1.35% 29jan2025, THB (TH0651035105)
Property Perfect, 6.25% 31jan2023, THB (TH0352033102)
Sena Development, 4.5% 6feb2024, THB (A) (TH1011034200)
True Corporation, 3.43% 17feb2023, THB (TH0375033204)
Bangkok Expressway & Metro, 3.78% 10jun2032, THB (TH699903C603)
East Coast Furnitech, 7.25% 12jun2022, THB (TH4397032608)
ICBC Thai Leasing Company, 1.77% 25nov2021, THB (TH3861031B05)
ICBC Thai Leasing Company, 1.65% 25may2021, THB (TH3861071506)
Property Perfect, 6.25% 11jun2022, THB (TH0352A32604)
WHA Corporation, 3.75% 3jul2024, THB (TH3871A34705)
Chayo Group, 6% 1aug2022, THB (TH9556032802)
CPF Thailand, 3.35% 20aug2027, THB (TH7030037801)
Chewathai, 7.5% 16jul2021, THB (TH7153071702)
Global Power Synergy, 2.94% 7aug2030, THB (TH648803A809)
Gulf Energy Development, 3.34% 19aug2027, THB (TH7152037803)
Gulf Energy Development, 2.65% 19aug2023, THB (TH7152033802)
Nakhonluang Capital, 7% 19nov2021, THB (TH7878031B05)
Provincial Electricity Authority, 1.68% 30nov2025, THB (TH0649035B03)
Dtac Trinet Co, 2.53% 24sep2025, THB (TH6693035904)
Property Perfect, 6.5% 25sep2022, THB (TH0352A32901)
State Railway of Thailand, 1.6% 24sep2030, THB (TH065003A909)
Double A (1991), 4.7% 9oct2024, THB (TH0474034A08)
Ratch Group, 1.76% 4nov2025, THB (TH0637035B08)
Aqua Corporation, 5.75% 9dec2022, THB (TH0793032C01)
Chayo Group, 6% 27nov2022, THB (TH9556032B04)
CK Power, 3.76% 25nov2027, THB (TH4536037B06)
Provincial Electricity Authority, 2.42% 28oct2032, THB (TH064903CA06)
Sahakol Equipment, 5.5% 28oct2023, THB (TH7539033A02)
Banpu, 3.33% 24feb2028, THB (TH0148038209)
Jay Mart, 4.2% 12sep2023, THB (TH1007033901)
SCGJWD Logistics, 2.1% 5mar2026, THB (TH6718036309)
Krungsriayudhya Card, 0% 5mar2022, THB (365D) (TH8222072382)
Noble Development, 4.5% 25feb2024, THB (TH0564034203)
Krungthai Card, 1.53% 29mar2024, THB (TH0689034302)
Muangthai Capital, 3.2% 28mar2024, THB (TH6068B34307)
Toyota Leasing Thailand, 1.11% 26mar2024, THB (TH0811034303)
Toyota Leasing Thailand, 1.37% 26mar2025, THB (TH0811035300)
Thoresen Thai Agencies, 5% 26sep2023, THB (TH0535033904)
Major Development, 6.8% 7nov2023, THB (TH0960033B06)
National Power Supply, 5% 12may2026, THB (TH1063036509)
Siamnuwat, 7.5% 29apr2022, THB (TH9508072401)
True Corporation, 2.95% 17feb2023, THB (TH0375A33207)
WHA Corporation, 3.5% 22apr2026, THB (TH3871A36403)
IRPC, 4.1% 20may2036, THB (TH047103G501)
Italian-Thai Development, 5.8% 4dec2024, THB (TH0438034C01)
Trinity Watthana, 3.8% 6jun2023, THB (TH0695033603)
CP All, 1.53% 16jun2023, THB (TH0737033603)
Thai Beverage, 2.07% 11jun2025, THB (TH0902035607)
Minor International, 3.4% 9jul2024, THB (TH0128034707)
Banpu, 3.8% 4aug2031, THB (TH014803B803)
«
1
...
11
12
13
14
15
...
17
»
Розміщення реклами
Зворотній зв'язок
Угода Користувача (pdf)
Copyright (c) 2004-2026 Cbonds
Необхідно
зареєструватися
для отримання доступу.